آیفون 11 پرو مکس اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پیکسل 4 ایکس ال گوگلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.4 زومیت 4 | کاربران 3.9 | ||
مدل نامبرها | A2218 (جهانی) A2161 (ایالات متحده، کانادا، پورتوریکو و جزایر ویرجین) A2220 (چین و هنگ کنگ) | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1000 دلار | حدود 900 یورو | |
تاریخ معرفی | 10 سپتامبر 2019 | اکتبر 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 20 سپتامبر 2019 | اکتبر 2019 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.16 وات بر کیلوگرم (سر) 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.95 وات بر کیلوگرم (سر) 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 13 | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 | قابل ارتقاء به اندروید 13 | |
ابعاد | 158 در 77.8 در 8.1 میلیمتر | 160.4 در 75.1 در 8.2 میلیمتر | |
وزن | 226 گرم | 193 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - فولاد ضدزنگ | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | خاکستری نقرهای طلایی سبز | سفید مشکی نارنجی | |
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.3 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED | P-OLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 90 هرتز | |
رزولوشن | 1242 در 2688 پیکسل | 1440 در 3040 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ | ~537 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 16:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.7 درصد | ~81.3 درصد | |
حداکثر روشنایی | 800 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) | - | |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 | - | |
سایر مشخصات نمایشگر | قابلیت True-tone نرخ ثبت لمس 120 هرتز | پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
مدل تراشه | Apple A13 Bionic | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | 7 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.65 گیگاهرتز Lightning و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Thunder | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Adreno 640 | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | - | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12.2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور 28 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.7 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.4 | - | |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | لنز تلهفوتو 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 45 میلیمتری بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | - | |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 22 میلیمتری فاقد فوکوس خودکار f/2.0 | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر TOF 3D | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120fps | - | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
ظرفیت باتری | 3969 میلیآمپر ساعت | 3700 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 18 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | USB Type-C 3.1 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos پشتیبانی از فناوری Dolby Digital Plus | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.