سونی FE 16-35mm F2.8 GMاز94,600,000تومان تا94,600,000تومان | سونی FE 24-70mm F2.8 GMاز100,800,000تومان تا100,800,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 3.7 | ||
نوع لنز | لنز زوم | لنز زوم | |
حداکثر اندازه فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم | |
فاصله کانونی | 35–16 میلیمتر | 70–24 میلیمتر | |
لرزشگیر تصویر | ندارد | ندارد | |
مانت لنز | سونی FE | سونی FE | |
حداکثر گشودگی دیافراگم | F2.8–22 | F2.8 | |
حداقل گشودگی دیافراگم | F2.8–22 | F22 | |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد | |
تعداد تیغههای دیافراگم | 11 | 9 | |
تعداد المان | 16 | 18 | |
تعداد گروه | 13 | 13 | |
المانهای خاص | المانهای اکستریم غیرکروی و ED، پوششهای نانو AR و فلوئورین | یک المان غیرکروی اکستریم، یک سوپر ED، یک المان ED + پوشش نانو AR | |
حداقل فاصله فوکوس | 0.28 متر (11.02 اینچ) | 0.38 متر (14.96 اینچ) | |
حداکثر بزرگنمایی | 0.19 برابر | 0.24 برابر | |
فوکوس خودکار | دارد | دارد | |
نوع موتور فوکوس | پیزوالکتریک | پیزوالکتریک | |
فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد | |
شیوهی فوکوس | داخلی | داخلی | |
وزن | 680 گرم | 886 گرم | |
قطر | 89 میلیمتر (3.5 اینچ) | 88 میلیمتر (3.45 اینچ) | |
طول | 122 میلیمتر (4.8 اینچ) | 136 میلیمتر (5.35 اینچ) | |
جنس | آلیاژ منیزیم | - | |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد | |
رنگ | سیاه | سیاه | |
قطر فیلتر | 82 میلیمتر | 82 میلیمتر | |
هود | بله | بله | |
شیوهی زوم | چرخشی (افزایش طول) | چرخشی (افزایش طول) | |
پاور زوم | ندارد | ندارد | |
قفل زوم | ندارد | دارد | |
زبانه اتصال به سهپایه | ندارد | ندارد | |
زمان معرفی | 2017/05/17 | 2016/02/03 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.