V15 G4 IRU لنوو - Core i5-13420H UHD 16GB 512GBاز103,450,000تومان تا119,500,000تومان | VivoBook 15 X1502VA ایسوس - Core i5-13420H UHD 16GB 512GBاز109,899,000تومان تا110,969,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| ابعاد | 19.9 × 235.8 × 359 میلیمتر | 19.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر | |
| وزن | 1.65 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | |
| پردازنده مرکزی | اینتل Core i5-13420H | اینتل Core i5-13420H | |
| نسل پردازنده | Raptor Lake-H | Raptor Lake-H | |
| فرکانس کاری پردازنده | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | |
| حافظهی کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 8 هسته 12 ترد لیتوگرافی 10 نانومتری | |
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل UHD Graphics Xe | |
| حافظهی رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| نوع حافظهی رم | DDR4 | DDR4 | |
| حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD | |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | M.2 NVMe PCIe | |
| اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
| رزولوشن | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD | |
| نوع پنل | TN یا IPS | - | |
| نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| پوشش صفحه نمایش | مات | مات | |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | روشنایی 250 نیت (پنل TN) روشنایی 250 نیت (پنل IPS) کنتراست 500:1 (پنل TN) کنتراست 500:1 (پنل IPS) 45 درصد پوشش فضای رنگی NTSC | - | |
| پورت شبکه | دارد | ندارد | |
| شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| VGA | ندارد | ندارد | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| DVI | ندارد | ندارد | |
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 1 | 2 | |
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 1 | 1 | |
| درگاه USB Type C | دارد | دارد | |
| تعداد درگاه USB Type C | 1 | 1 | |
| پشتیبانی از تاندربولت | ندارد | ندارد | |
| جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه USB Type C | - | 1 درگاه USB Type C 3.2 Gen 1 با پشتیبانی از Power Delivery | |
| حجم باتری | باتری با ظرفیت 45 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت | |
| شارژر | 65 وات | 65 وات | |
| درایو نوری | ندارد | ندارد | |
| اسپیکر | 2 بلندگوی 1.5 وات | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از SonicMaster | |
| وبکم | دارد | دارد | |
| توضیحات وبکم | HD-720p | HD-720p پوشش حفاظت از حریم خصوصی | |
| کیبورد با نور پسزمینه | ندارد | - | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
| کارتخوان | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.