LOQ 15IAX9 لنوو - Core i5-12450HX RTX 3050 12GB 512GBاز137,450,000تومان تا154,890,000تومان | LOQ 15IRH8 لنوو - Core i5-13420H RTX 3050 16GB 1TBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.8 | کاربران 4.2 | ||
| ابعاد | 23.9 × 258.7 × 359.86 میلیمتر | 25.2 × 264.8 × 359.6 میلیمتر | |
| وزن | 2.38 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | |
| پردازنده مرکزی | اینتل Core i5-12450HX | اینتل Core i5-13420H | |
| نسل پردازنده | (Alder Lake-S (Alder Lake-HX | Raptor Lake-H | |
| فرکانس کاری پردازنده | 2.4 تا 4.4 گیگاهرتز | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | |
| حافظهی کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 8 هسته 12 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | |
| پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 3050 | انویدیا GeForce RTX 3050 | |
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل UHD Graphics | اینتل UHD Graphics Xe | |
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 و 96Bit | |
| توضیحات پردازنده گرافیکی | فرکانس 1732 مگاهرتز 95 وات پشتیبانی از Advanced Optimus | 95 وات | |
| حافظهی رم | 12 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| نوع حافظهی رم | DDR5-4800 | DDR5 | |
| حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD | |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 | - | |
| اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
| رزولوشن | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD | |
| نوع پنل | IPS | IPS LCD | |
| نرخ نوسازی تصویر | 144 هرتز | 144 هرتز | |
| پوشش صفحه نمایش | مات | مات | |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | روشنایی 300 نیت نسبت تصویر 16:9 کنتراست 1000:1 پوشش 100 درصدی فضای رنگی sRGB پشتیبانی از انویدیا G-Sync پشتیبانی از Advanced Optimus | - | |
| پورت شبکه | دارد | دارد | |
| شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| توضیحات ارتباطات بیسیم | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 | - WiFi 6 - Bluetooth 5.1 | |
| VGA | ندارد | ندارد | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| DVI | ندارد | ندارد | |
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 3 | 3 | |
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 0 | 0 | |
| درگاه USB Type C | دارد | دارد | |
| تعداد درگاه USB Type C | 1 | 1 | |
| توضیحات درگاه USB Type C | 1 درگاه USB Type-C 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از DisplayPort 1.4 و Power Delivery لنوو با توان 140 وات | - | |
| پشتیبانی از تاندربولت | ندارد | ندارد | |
| جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد | |
| حجم باتری | باتری با ظرفیت 60 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | |
| عمر باتری (ساعت) | حدود 7 ساعت | - | |
| شارژر | عرضه شده در مدلی با شارژر 135 وات عرضه شده در مدلی با شارژر 170 وات | - | |
| درایو نوری | ندارد | ندارد | |
| اسپیکر | 2 عدد اسپیکر با توان 2 وات با پشتیبانی از فناوری Nahimic Audio | بلندگوهای داخلی استریو | |
| وبکم | دارد | دارد | |
| توضیحات وبکم | وبکم HD-720p با فوکوس ثابت و پشتیبانی از E-Shutter | - | |
| کیبورد | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ سفید | - | |
| کیبورد با نور پسزمینه | دارد | دارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
| کارتخوان | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.