TUF Gaming F15 FX507ZC ایسوس - Core i7-12700H RTX 3050 16GB 1TBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | Legion 5 Pro لنوو - Ryzen 7 5800H RTX 3070 32GB 2TBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.1 | کاربران 4.3 | ||
| ابعاد | 22.4 × 251 × 354 میلیمتر | 26.8 × 264.4 × 356 میلیمتر | |
| وزن | 2.2 کیلوگرم | 2.45 کیلوگرم | |
| پردازنده مرکزی | اینتل Core i7-12700H | AMD Ryzen 7 5800H | |
| نسل پردازنده | Alder Lake-P | Cezanne H (Zen 3) | |
| فرکانس کاری پردازنده | 1.7 تا 4.7 گیگاهرتز | 3.2 تا 4.4 گیگاهرتز | |
| حافظهی کش | 24 مگابایت | 16 مگابایت | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i7 - 14 هسته - 20 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - سری Ryzen 5000 - 8 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 7 نانومتر | |
| پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 3050 | انویدیا GeForce RTX 3070 | |
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | AMD Radeon RX Vega 8 | |
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 و 256 بیت | |
| توضیحات پردازنده گرافیکی | - | 140 وات | |
| حافظهی رم | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
| نوع حافظهی رم | DDR4 | DDR4 | |
| حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | 2 ترابایت | |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD | |
| اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ | 16 اینچ | |
| رزولوشن | 1080×1920 - FHD | 1600×2560 - WQXGA | |
| نوع پنل | IPS | IPS LCD | |
| نرخ نوسازی تصویر | 144 هرتز | 165 هرتز | |
| پوشش صفحه نمایش | مات | مات | |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | روشنایی 250 نیت | - | |
| پورت شبکه | دارد | دارد | |
| شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| توضیحات ارتباطات بیسیم | - WiFi 6 - Bluetooth 5.2 | - | |
| VGA | ندارد | ندارد | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| DVI | ندارد | ندارد | |
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 | 4 | |
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 0 | 0 | |
| درگاه USB Type C | دارد | دارد | |
| تعداد درگاه USB Type C | 1 | 2 | |
| پشتیبانی از تاندربولت | دارد | ندارد | |
| جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد | |
| حجم باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 56 یا 90 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 80 واتساعت | |
| درایو نوری | ندارد | ندارد | |
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو | |
| وبکم | دارد | دارد | |
| توضیحات وبکم | HD-720p | - | |
| کیبورد با نور پسزمینه | دارد | دارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
| کارتخوان | ندارد | ندارد | |
| سیستم عامل | - | ویندوز 11 نسخه هوم | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.