X543MA ایسوس - N4000 HD 500 4GB 1TBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | X540UB ایسوس - Core i7-7500U MX110 8GB 1TBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 3.6 | ||
| ابعاد | 27.2 × 251 × 381 میلیمتر | 27.2 × 251 × 381 میلیمتر | |
| وزن | 1.9 کیلوگرم | 2.0 کیلوگرم | |
| پردازنده مرکزی | اینتل Celeron N4000 | اینتل Core i7-7500U | |
| فرکانس کاری پردازنده | 1.1GHz تا 2.6GHz | 2.7 تا 3.5 گیگاهرتز | |
| حافظهی کش | 4 مگابایت | 4 مگابایت | |
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل HD Graphics 500 | - | |
| پردازنده گرافیکی مجزا | - | انویدیا GeForce MX110 | |
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 2 گیگابایت | |
| حافظهی رم | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
| نوع حافظهی رم | DDR3 | - | |
| حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | 1 ترابایت | |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | HDD | HDD | |
| مشخصات حافظه داخلی | 5400 دور بر دقیقه | - | |
| اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
| رزولوشن | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD | |
| نوع پنل | TFT LED-backlit LCD | TFT LCD با نور پسزمینه LED | |
| پوشش صفحه نمایش | مات | مات | |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
| پورت شبکه | ندارد | ندارد | |
| شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| VGA | ندارد | ندارد | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| DVI | ندارد | ندارد | |
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 1 | 1 | |
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 2 | 2 | |
| درگاه USB Type C | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از تاندربولت | ندارد | ندارد | |
| جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد | |
| حجم باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 33 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 36 واتساعت | |
| عمر باتری (ساعت) | 5 ساعت | 2 تا 4 ساعت | |
| درایو نوری | دارد | ندارد | |
| اسپیکر | بله، دارای بلندگوهای داخلی استریو 2 با فناوری ایسوس SonicMaster | بله | |
| وبکم | دارد | دارد | |
| کیبورد با نور پسزمینه | ندارد | دارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
| کارتخوان | دارد | دارد | |
| سیستم عامل | فاقد سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |
| نام دیگر | - ASUS VivoBook X543MA - ASUS VivoBook MAX X543MA | ASUS VivoBook X540UB | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.