TUF Gaming FX505DT ایسوس - Ryzen 7 GTX 1650 16GB 1512GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | Legion 5 لنوو - Core i7-10750H GTX 1660Ti 16GB 1512GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 3.4 | ||
ابعاد | 25.8 × 262.0 × 360.4 میلیمتر | 23.57 × 259.61 × 363.06 میلیمتر | |
وزن | 2.2 کیلوگرم | 2.39 کیلوگرم | |
پردازنده مرکزی | AMD Ryzen 7 3750H | اینتل Core i7-10750H | |
فرکانس کاری پردازنده | 2.30GHz تا 4.00GHz | 2.60 تا 5.00 گیگاهرتز | |
حافظهی کش | 4 مگابایت | 16 مگابایت Smart Cache | |
نسل پردازنده | - | (Comet Lake (Comet Lake-H | |
اطلاعات تکمیلی پردازنده | - | - نسل دهم پردازندههای Core i7 - 4 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 14 نانومتر | |
پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce GTX 1650 | انویدیا GeForce GTX 1660 Ti | |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 و 192 بیت | |
حافظهی رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
نوع حافظهی رم | DDR4 | DDR4-2933 | |
حافظهی ذخیرهسازی | 1512 گیگابایت حافظههای هیبریدی | 1512 گیگابایت (1 ترابایت HDD و 512 گیگابایت SSD) | |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | - 1 ترابایت HDD - 512 گیگابایت SSD | هیبریدی (SSD و HDD) | |
اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
رزولوشن | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD | |
نوع پنل | LED-backlit IPS | IPS LCD | |
پوشش صفحه نمایش | مات | مات | |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
پورت شبکه | دارد | دارد | |
شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
VGA | ندارد | ندارد | |
HDMI | دارد | دارد | |
DVI | ندارد | ندارد | |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 | 3 | |
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 1 | - | |
درگاه USB Type C | ندارد | دارد | |
پشتیبانی از تاندربولت | ندارد | ندارد | |
جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد | |
تعداد درگاه USB Type C | - | 1 | |
توضیحات درگاه USB Type C | - | 1 درگاه از نوع USB 3.0 | |
حجم باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 48 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 48 واتساعت | |
عمر باتری (ساعت) | - | 2 تا 4 ساعت | |
درایو نوری | ندارد | ندارد | |
اسپیکر | بله | بله، بلندگوهای داخلی استریو | |
وبکم | دارد | دارد | |
کیبورد با نور پسزمینه | دارد | دارد | |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
کارتخوان | دارد | ندارد | |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل | ویندوز 10 هوم | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.