N550JK ایسوس - Core i7 8GB 2TB 4GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | الیت بوک 840 G3 اچ پی - Core i7 16GB 500GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.3 زوبین 3.5 | کاربران 3.5 | ||
| ابعاد | 28 × 255 × 380 میلیمتر | 18.9 × 237 × 338 میلیمتر | |
| وزن | 2.6 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | |
| پردازنده مرکزی | اینتل Core i7 4710HQ | اینتل Core i7 6600U | |
| فرکانس کاری پردازنده | 2.50GHz تا 3.50GHz | 2.60GHz تا 3.40GHz | |
| حافظهی کش | 6 مگابایت | 4 مگابایت | |
| پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce GTX 850M | - | |
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت | - | |
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | - | اینتل HD Graphics 520 | |
| حافظهی رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| حافظهی ذخیرهسازی | دو ترابایت | 500 گیگابایت | |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | هارد دیسک | SSD | |
| مشخصات حافظه داخلی | 5400rpm | SSD | |
| اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ | 14 اینچ | |
| رزولوشن | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 | |
| صفحهنمایش لمسی | دارد | ندارد | |
| پورت شبکه | دارد | دارد | |
| شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
| بلوتوث | ندارد | ندارد | |
| VGA | ندارد | دارد | |
| HDMI | دارد | ندارد | |
| DVI | ندارد | ندارد | |
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 3 | 2 | |
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 0 | 0 | |
| درگاه USB Type C | ندارد | دارد | |
| پشتیبانی از تاندربولت | ندارد | ندارد | |
| جک هدفون/میکروفن | ندارد | ندارد | |
| حجم باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 46واتساعت | |
| عمر باتری (ساعت) | 4:00 ساعت | 13:00 ساعت | |
| درایو نوری | دارد | ندارد | |
| اسپیکر | اسپیکرهای داخلی چهار کاناله Bang & Olufsen ICEpower | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Bang & Olufsen | |
| وبکم | دارد | دارد | |
| کیبورد با نور پسزمینه | دارد | دارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | |
| کارتخوان | دارد | دارد | |
| سیستم عامل | DOS فاقد سیستمعامل | نسخه ۶۴ بیتی Professional مایکروسافت ویندوز 7 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.