FX570UD ایسوس - Core i7 8GB 1TB 4GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | VivoBook Pro 15 N580GD ایسوس - Core i7 GTX 1050 16GB 1120GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.2 | کاربران 3.4 | ||
ابعاد | 24 × 262 × 384میلیمتر | 381 × 256 × 20 میلیمتر | |
وزن | 1.96 کیلوگرم | 1.99 کیلوگرم | |
پردازنده مرکزی | اینتل Core i7 8550U | اینتل Core i7-8750H | |
فرکانس کاری پردازنده | 1.80GHz تا 4.00GHzGHz | 2.2GHz تا 4.1GHz | |
حافظهی کش | 8 مگابایت | 9 مگابایت | |
پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce GTX 1050 | انویدیا GeForce GTX 1050 | |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت از نوع GDDR5 | 4 گیگابایت | |
حافظهی رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
حافظهی ذخیرهسازی | یک ترابایت | 1120 گیگابایت حافظههای هیبریدی | |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | هارد دیسک | 120 گیگابایت SSD 1 ترابایت HDD | |
مشخصات حافظه داخلی | 5400RPM | - | |
اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
رزولوشن | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD | |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
نوع پنل | - | IPS LED-backlit LCD | |
پوشش صفحه نمایش | - | مات | |
پورت شبکه | دارد | دارد | |
شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
بلوتوث | ندارد | دارد | |
VGA | ندارد | ندارد | |
HDMI | دارد | دارد | |
DVI | ندارد | ندارد | |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 1 | 1 | |
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 2 | 2 | |
درگاه USB Type C | ندارد | دارد | |
پشتیبانی از تاندربولت | ندارد | ندارد | |
جک هدفون/میکروفن | ندارد | دارد | |
حجم باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 64واتساعت | باتری 3 سلولی لیتیوم پلیمری با ظرفیت 47 واتساعت | |
عمر باتری (ساعت) | 4:00 ساعت | 3 ساعت | |
درایو نوری | ندارد | ندارد | |
اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی با تکنولوژی SonicMaster | بله، بلندگوهاي داخلي استريو با فناوري SonicMaster ساخت كمپاني Harman Kardon | |
وبکم | دارد | دارد | |
کیبورد با نور پسزمینه | دارد | ندارد | |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
کارتخوان | دارد | دارد | |
سیستم عامل | Endless OS فاقد سیستمعامل | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.