مک بوک پرو 13 اینچی 2017 اپل - Core i5 8GB 128GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ZenBook UX433FA ایسوس - Core i5 UHD 620 8GB 256GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.7 زومیت 4 | کاربران 3.6 | ||
ابعاد | 14.9 × 212.4 × 304.1 میلیمتر | 319 × 199 × 15.9 میلیمتر | |
وزن | 1.37 کیلوگرم | 1.09 کیلوگرم | |
پردازنده مرکزی | اینتل Core i5 نسل هفتم | اینتل Core i5-8265U | |
فرکانس کاری پردازنده | 2.30GHz تا 3.60GHz | 1.8GHz تا 3.9GHz | |
حافظهی کش | - | 6 مگابایت | |
پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل Iris Plus Graphics 640 | اینتل UHD Graphics 620 | |
حافظهی رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
حافظهی ذخیرهسازی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD | |
مشخصات حافظه داخلی | مبتنی بر PCIe | PCIe | |
اندازه صفحهنمایش | 13.3 اینچ | 14 اینچ | |
رزولوشن | 1600×2560 - WQXGA | 1080×1920 - FHD | |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
نوع پنل | - | IPS | |
پوشش صفحه نمایش | - | مات | |
پورت شبکه | ندارد | ندارد | |
شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
بلوتوث | ندارد | دارد | |
VGA | ندارد | ندارد | |
HDMI | ندارد | دارد | |
DVI | ندارد | ندارد | |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 0 | 1 | |
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 0 | 1 | |
درگاه USB Type C | دارد | دارد | |
پشتیبانی از تاندربولت | دارد | ندارد | |
جک هدفون/میکروفن | ندارد | دارد | |
حجم باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 49.2 وات-ساعت | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 50 واتساعت | |
عمر باتری (ساعت) | 10:00 ساعت | 13 ساعت | |
درایو نوری | ندارد | ندارد | |
اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی با محدوده دینامیکی بالا | بله، اسپیکرهای ساخت شرکت هارمن کاردون | |
وبکم | دارد | دارد | |
کیبورد با نور پسزمینه | دارد | دارد | |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
کارتخوان | ندارد | دارد | |
سیستم عامل | Sierra اپل Mac OS | ویندوز 10 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.