دیپ کول KG722از2,104,500تومان تا2,600,000تومان | لاجیتک G915 TKLاز18,240,000تومان تا18,240,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4 | ||
نوع کیبورد از نظر اندازه | کامپکت (65 درصد) | TKL یا فاقد نام پد (80 درصد) | |
نوع کیبورد از نظر کاربری | استاندارد | گیمینگ | |
طراحی اسپلیت دکمهها | ندارد | ندارد | |
تکیه گاه مچ دست | ندارد | ندارد | |
تعداد کلیدها | 68 | 87 | |
شکل کلیدها | مربعی با سطح فرو رفته | مربعی با سطح فرو رفته | |
صفحه کلید عددی | ندارد | ندارد | |
کلیدهای اختصاصی ماکرو | ندارد | ندارد | |
کلیدهای میانبر | استفاده از کلیدهای F به عنوان میانبر | دارای 4 کلید میانبر اختصاصی | |
کلیدهای اختصاصی مدیا | ندارد | ندارد | |
توضیح کلیدهای مدیا | استفاده از کلیدهای F برای کنترل مدیا | دارای 4 کلید برای پخش/توقف، قبلی، بعدی ، قطع صدا و غلتک تنظیم صدا | |
دکمه پاور | ندارد | ندارد | |
حروف فارسی | ندارد | ندارد | |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک و فلز | |
توضیحات کلید ماکرو | - | قابلیت برنامهریزی برخی از کلیدها | |
درگاهها | - | USB | |
جنس کلید | - | ABS | |
سایر ویژگیهای ظاهری | - | پایههای تنظیم ارتفاع | |
نوع اتصال | باسیم | باسیم و بیسیم | |
توضیحات اتصال | اتصال باسیم از طریق کابل جداشونده USB | اتصال باسیم از طریق کابل جداشونده USB اتصال بیسیم از طریق دانگل اختصاصی اتصال بیسیم از طریق بلوتوث دستگاه مقصد | |
نوع سوئیچ | مکانیکال | مکانیکال | |
اسم سوئیچ | سوئیچ Gateron Red با عملکرد واکنشی Linear و Quiet | سوئیچ GL Red با عملکرد واکنشی Linear سوئیچ GL Brown با عملکرد واکنشی Tactile سوئیچ GL Silver با عملکرد واکنشی Clicky | |
نیروی تاثیر | 45G (سوئیچ Gateron Red) | 60G (سوئیچ GL Brown) 50G (سوئیچ GL Red) 60G (سوئیچ GL Silver) | |
بازه حرکت | 4 میلیمتر برای سوئیچ Gateron Red | 2.7 میلیمتر برای سوئیچ GL Brown 2.7 میلیمتر برای سوئیچ GL Red 2.7 میلیمتر برای سوئیچ GL Silver | |
عمر کلیدها (هر کلید) | متوسط عمر 50 میلیون ضربه | متوسط عمر 70 میلیون ضربه | |
نور پسزمینه | دارد | ندارد | |
توضیحات نور پسزمینه | نور RGB | نور RGB با قابلیت شخصی سازی از طریق نرم افزار G HUB | |
قابلیت آنتی گوستینگ | ندارد | ندارد | |
حافظه داخلی جهت ذخیره پروفایل | دارد | تا 2 پروفایل برای RGB و 3 پروفایل ماکرو | |
سایر قابلیتها | زمان پاسخدهی 12 میلیثانیه | - جابجایی سریع بین دستگاههای بیسیم - قابلیت ذخیرهی ابری تنظیمات - قابلیت برنامه ریزی کلیدها - نرم افزار فلان سازگار با ویندوز 7 و بالاتر | |
توضیحات اتصال بیسیم | - | - اتصال بدون سیم LIGHTSPEED با سرعت 1 میلی ثانیه -قابلیت اتصال به اندروید 4.3 ، iOS 10 ،ویندوز 8 و macOS X 10.11 و بالاتر از طریق بلوتوث | |
ترک پد (تاچ پد) | - | ندارد | |
عمر باتری | - | 40 ساعت استفاده مداوم با حداکثر میزان روشنایی نور پسزمینه | |
نشانگر LED | - | دارای 2 نشانگر LED | |
رنگ | مشکی | مشکی، سفید | |
ابعاد | 39 × 101 × 310 میلیمتر | 22 × 150 × 368 میلیمتر | |
کابل | کابل USB Type-C به طول 1.8 متر با کانکتور Type-A | کابل micro USB به طول 1.2 متر با کانکتور Type-A | |
وزن | - | 810 گرم | |
اقلام همراه | - | - کابل Micro-USB به USB Type-A - دانگل USB لاجتیک LIGHTSPEED | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.