سونی WH-1000XM4از27,880,000تومان تا32,000,000تومان | اپل ایرپاد مکساز65,900,000تومان تا80,450,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 3.3 زوبین 4 | ||
| نوع هدفون | دور گوشی (Over-Ear) | دور گوشی (Over-Ear) | |
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | |
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم | |
| نوع هدفون بیسیم | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) | |
| کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد | دارد | |
| توضیحات کنترلکننده | امکان فعال کردن دستیار صوتی کنترل لمسی، سوایپ و ضربه زدن به ایرباد برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس | کنترل محتوای در حال پخش تنظیم صدا اتصال و قطع تماس و فعال کردن دستیار صوتی کلید فعال کردن حذف نویز و حالت Transparency | |
| کابل جداشونده | دارد | - | |
| طول کابل | 1.2 متر | - | |
| رابط صدا برای اتصال به منبع | جک 3.5 میلیمتری | - | |
| رابط صدای سمت هدفون | جک 3.5 میلیمتری | - | |
| پروفایلهای پشتیبانی شده | HFP A2DP AVRCP HSP | - | |
| کدکهای پشتیبانی شده | AAC SBC LDAC | AAC | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| برد | 10 متر | - | |
| NFC | دارد | ندارد | |
| توضیحات اتصال بیسیم | فرکانس انتقال سیگنال 2.4 گیگاهرتز در اتصال بلوتوث | - | |
| پشتیبانی از Hi-Res | دارد | ندارد | |
| کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| قطر درایور | 40 میلیمتر | 40 میلیمتر | |
| آهنربای درایور | نئودیمیومی (Neodymium) | نئودیمیومی (Neodymium) | |
| سایر مشخصات درایور | تراشه QN1 دیافراگم پلیمر کریستال مایع با روکش آلومینیومی کویل آلومینیومی با روکش مسی | سنسور شتابسنج و ژیروسکوپ | |
| امپدانس | 47 اهم | - | |
| حساسیت صدای هدفون | 101 دسیبل (حالت پسیو) 105 دسیبل (حالت اکتیو) | - | |
| بازه فرکانس پاسخدهی هدفون | 20-20000 هرتز (ارتباط بلوتوث و سمپلینگ 44.1 کیلوهرتز) 20-40000 هرتز (ارتباط بلوتوث و سمپلینگ 96 کیلوهرتز LDAC) 4-40000 هرتز (حالت اکتیو و پسیو) | - | |
| نویز کنسلینگ فعال یا ANC | دارد | دارد | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| حذف نویز میکروفون | دارد | دارد | |
| توضیحات میکروفون | از نوع MEMS میکروفون دوگانه برای حذف نویز میکروفون پنجگانه | میکروفون هشتگانه برای حذف نویز میکروفون سهگانه برای مکالمه (2 عدد مشترک با ANC) | |
| پشتیبانی از فرامین صوتی | Google Assistant Alexa | Siri | |
| نوع میکروفون | - | روی خود هدفون | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | - | |
| نحوه شارژ | از طریق درگاه USB Type-C | از طریق درگاه USB Type-C | |
| شارژدهی | حداکثر 38 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) حداکثر 30 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) | حداکثر 20 ساعت حالت مکالمه حداکثر 20 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز یا حالت Transparency) حداکثر 20 ساعت حالت پخش فیلم (روشن بودن صدای فراگیر) | |
| شارژدهی در حالت آمادهباش | حداکثر 200 ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) حداکثر 30 ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) | - | |
| زمان موردنیاز شارژ شدن | حدود 3 ساعت امکان استفاده 300 دقیقهای تنها با 10 دقیقه شارژ | امکان استفاده 90 دقیقهای تنها با 5 دقیقه شارژ | |
| امکانات نرمافزاری | اپلیکیشن اختصاصی سونی برای تنظیم و شخصیسازی صدا | - | |
| مقاومت در برابر آب، رطوبت و گردوغبار | ندارد | ندارد | |
| نشانگر LED | دارد | دارد | |
| سازگاری با گجتها | دستگاههای اندرویدی دستگاههای iOS | دستگاههای iOS مک | |
| سایر قابلیتها | اتصال به دستگاههای اندرویدی با Fast Pair طراحی کامپکت و امکان تا کردن گوشی هدفون حالت Ambient Aware برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا سنسور شناسایی وضعیت هدفون روی گوش با قابلیت توقف خودکار موزیک صدای 360 درجه فناوری DSEE سونی برای افزایش کیفیت صدای فرمتهای فشردهشده حالت Quick Attention برای شنیدن سریع و لحظهای صدای محیط اطرف حالت Speak-to-Chat برای توقف خودکار موزیک هنگام صحبت کردن قابلیت multi-connection برای اتصال و جفت شدن با 2 دستگاه قابلیت تنظیم فشار اتمسفر در سفرهای هوایی | طراحی کامپکت و امکان تا کردن گوشی هدفون قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه صدای Hi-FI اکولایزر تطبیقپذیر حالت Transparency برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا سنسور شناسایی وضعیت هدفون روی گوش با قابلیت توقف خودکار موزیک تراشه H1 صدای فراگیر Spatial و ردیابی حرکات سر با سنسورهای شتابسنج و ژیروسکوپ اتصال سریع به دستگاههای آیفون و آیپد با قابلیت One-tap setup قابلیت Seamless switching برای جابجایی بین دستگاههای متصل امکان به اشتراکگذاری محتوا با ایرپاد دیگر هدبند با بافت شبکهای برای کاهش وزن و فشار روی سر هدبند با بازوهای تلسکوپی و تنظیم خودکار فریم از جنس فولاد ضدزنگ گوشی هدفون از جنس آلومینیوم امکان تغییر زاویه گوشیهای هدفون نسبت به یکدیگر سنسور شناسایی اسمارت کیس برای ذخیرهسازی باتری اتصال آهنربایی ایرپد به هدفون | |
| رنگ | مشکی نقرهای | نقرهای آبی قرمز سبز خاکستری تیره مشکی بنفش نارنجی بژ | |
| وزن | 254 گرم | 384.8 گرم (هدفون) 134.5 گرم (اسمارت کیس) | |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C با طول 20 سانتیمتر کابل AUX هدفون با طول 1.2 متر کیف مبدل برای استفاده در هواپیما | دفترچه راهنما کابل لایتنیگ به USB Type-C اسمارت کیس | |
| ابعاد | - | 187.3 × 83.4 × 168.6 میلیمتر | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.