هواوی FreeBuds 4iبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | وان مور ComfoBuds Proاز13,900,000تومان تا15,990,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 5 زوبین 3.5 | کاربران 4.2 | ||
| نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) | |
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | |
| نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | |
| نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |
| نام دیگر | - | 1MORE ES901 | |
| کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد | دارد | |
| توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس لمس طولانی روی هر ایرباد برای فعال کردن حذف نویز | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس امکان فعال کردن حذف نویز | |
| پروفایلهای پشتیبانی شده | SPP HFP A2DP AVRCP HSP | HFP A2DP AVRCP | |
| کدکهای پشتیبانی شده | AAC SBC | AAC | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.0 | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد | |
| کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| برد | - | 10 متر | |
| توضیحات اتصال بیسیم | - | فرکانس انتقال سیگنال 2.4 گیگاهرتز در اتصال بلوتوث | |
| قطر درایور | 10 میلیمتر | 13.4 میلیمتر | |
| سایر مشخصات درایور | دیافراگم پلیمری | کویل صوتی مسی ساخت ژاپن دیافراگمهای فلزی | |
| بازه فرکانس پاسخدهی هدفون | 20-20000 هرتز | - | |
| نویز کنسلینگ فعال یا ANC | دارد | دارد | |
| توضیحات حذف نویز فعال | حذف نویز فعال تا 22 دسیبل | حذف نویز فعال تا 40 دسیبل | |
| امپدانس | - | 32 اهم | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| حذف نویز میکروفون | دارد | ندارد | |
| نوع میکروفون | روی خود هدفون | روی خود هدفون | |
| توضیحات میکروفون | میکروفون دوگانه | میکروفون سهگانه در هر ایرباد قابلیت حذف صدای باد | |
| ظرفیت باتری | 55 میلیآمپر ساعت (ایرباد) 215 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) | 50 میلیآمپر ساعت (ایرباد) 450 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | |
| نحوه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | |
| شارژدهی | حداکثر 10 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 22 ساعت با محفظه شارژ) حداکثر 7.5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) حداکثر 6.5 ساعت حالت مکالمه (خاموش بودن حذف نویز) حداکثر 5.5 ساعت حالت مکالمه (روشن بودن حذف نویز) | حداکثر 6 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) (تا 20 ساعت با محفظه شارژ) حداکثر 8 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 28 ساعت با محفظه شارژ) | |
| زمان موردنیاز شارژ شدن | حدود 1 ساعت امکان استفاده 240 دقیقهای تنها با 10 دقیقه شارژ | حدود 2 ساعت (محفظه شارژ) حدود 1 ساعت (ایرباد) امکان استفاده 120 دقیقهای تنها با 15 دقیقه شارژ | |
| میزان مصرف | - | 5 وات (5 ولت / 1 آمپر) | |
| امکانات نرمافزاری | اپلیکیشن AI Life برای تنظیم و شخصیسازی صدا | - | |
| مقاومت در برابر آب، رطوبت و گردوغبار | IP54 (مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب) | IPX4 (مقاوم دربرابر پاشش آب) | |
| نشانگر LED | دارد | دارد | |
| سایر قابلیتها | طراحی ارگونومیک حالت Ambient Aware برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا سنسور شناسایی وضعیت هدفون روی گوش با قابلیت توقف خودکار موزیک حالت گیمینگ برای کاهش تأخیر صدا راهاندازی سریع در گوشیهای هواوی با رابط کاربری EMUI10 و بالاتر | تنظیم ویژه کیفیت صدا توسط لوکا بیگناردی سنسور شناسایی وضعیت هدفون روی گوش با قابلیت توقف خودکار موزیک حالت Pass-Through برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا فناوری QuietMax وان مور برای حذف نویز | |
| رنگ | مشکی قرمز سفید | مشکی سفید | |
| ابعاد | 21 × 23.9 × 37.5 میلیمتر (ایرباد) 27.5 × 48 × 61.8 میلیمتر (محفظه شارژ) | 20.93 × 23.95 × 42 میلیمتر (ایرباد) 30 × 37.5 × 80 میلیمتر (محفظه شارژ) | |
| وزن | 5.5 گرم (هر ایرباد) 36.5 گرم (محفظه شارژ) | 5.2 گرم (هر ایرباد) 40 گرم (محفظه شارژ) | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما ایرتیپ با اندازههای مختلف کابل USB Type-C محفظه شارژ | دفترچه راهنما ایرتیپ با اندازههای مختلف کابل USB Type-C محفظه شارژ کیسه حمل کیف محافظ محفظه شارژ (فقط برای ایرباد مشکی) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.