آنر CHOICE Open-Earاز12,185,000تومان تا12,185,000تومان | آنر CHOICE Earbuds Clipبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نام دیگر | HONOR ORL-ME00 | - | |
| نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) | |
| نوع آکوستیک | پشت باز (Open-Back) | پشت باز (Open-Back) | |
| نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | |
| نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |
| کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد | دارد | |
| توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس | |
| کدکهای پشتیبانی شده | AAC SBC | AAC SBC | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد | |
| کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| قطر درایور | 13.4 میلیمتر | 10.8 میلیمتر | |
| بازه فرکانس پاسخدهی هدفون | 20-20000 هرتز | - | |
| نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ندارد | ندارد | |
| نوع درایور | - | داینامیک | |
| سایر مشخصات درایور | - | درایور با روکش تیتانیوم | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| حذف نویز میکروفون | دارد | دارد | |
| نوع میکروفون | روی خود هدفون | روی خود هدفون | |
| توضیحات میکروفون | حذف نویز با استفاده از هوش مصنوعی | میکروفون دوگانه در هر ایرباد حذف نویز با الگوریتم DNN حذف نویز با استفاده از هوش مصنوعی | |
| پشتیبانی از فرامین صوتی | - | دارد | |
| ظرفیت باتری | 60 میلیآمپر ساعت (ایرباد) 600 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) | 45 میلیآمپر ساعت (ایرباد) 500 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) | |
| نحوه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | |
| شارژدهی | حداکثر 10 ساعت حالت پخش صدا (تا 40 ساعت با محفظه شارژ) | حداکثر 7 ساعت حالت پخش صدا (تا 36 ساعت با محفظه شارژ) | |
| میزان مصرف | 5 وات (5 ولت / 1 آمپر) (محفظه شارژ) | - | |
| زمان موردنیاز شارژ شدن | - | امکان استفاده 120 دقیقهای تنها با 10 دقیقه شارژ | |
| مقاومت در برابر آب، رطوبت و گردوغبار | IP54 (مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب) | IP54 (مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب) (ایرباد) | |
| نشانگر LED | دارد | دارد | |
| سازگاری با گجتها | گوشیهای هوشمند | گوشیهای هوشمند | |
| سایر قابلیتها | حالت Low Latency برای کاهش تأخیر صدا | حالت Transparency برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا حالت گیمینگ برای کاهش تأخیر صدا قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه | |
| رنگ | طلایی مشکی | مشکی ارغوانی | |
| ابعاد | 16.4 × 42.3 × 42.4 میلیمتر (ایرباد) 26.5 × 55 × 84.7 میلیمتر (محفظه شارژ) | - | |
| وزن | 6.8 گرم (ایرباد) | 5.1 گرم (هر ایرباد) | |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C محفظه شارژ دفترچه راهنما | محفظه شارژ دفترچه راهنما | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.