اپل ایرپاد مکساز75,990,000تومان تا104,980,000تومان | سنهایزر HD 4.40BTبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3 زوبین 4 | کاربران 4.2 | ||
| نوع هدفون | دور گوشی (Over-Ear) | دور گوشی (Over-Ear) | |
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | |
| نوع اتصال | بیسیم | بیسیم و باسیم | |
| نوع هدفون بیسیم | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) | |
| کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد | دارد | |
| توضیحات کنترلکننده | کنترل محتوای در حال پخش تنظیم صدا اتصال و قطع تماس و فعال کردن دستیار صوتی کلید فعال کردن حذف نویز و حالت Transparency | دکمه پاور روی هدفون دکمه تنظیم صدا روی هدفون کلید مشترک برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس روی هدفون | |
| کدکهای پشتیبانی شده | AAC | aptX | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| نسخه بلوتوث | 5.0 | 4.0 | |
| NFC | ندارد | دارد | |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد | |
| کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| کابل جداشونده | - | دارد | |
| طول کابل | - | 1.4 متر | |
| رابط صدا برای اتصال به منبع | - | جک 3.5 میلیمتری | |
| رابط صدای سمت هدفون | - | جک 2.5 میلیمتری | |
| پروفایلهای پشتیبانی شده | - | HFP A2DP AVRCP HSP | |
| قطر درایور | 40 میلیمتر | - | |
| آهنربای درایور | نئودیمیومی (Neodymium) | - | |
| سایر مشخصات درایور | سنسور شتابسنج و ژیروسکوپ | - | |
| نویز کنسلینگ فعال یا ANC | دارد | ندارد | |
| امپدانس | - | 18 اهم | |
| حساسیت صدای هدفون | - | 113 دسیبل | |
| بازه فرکانس پاسخدهی هدفون | - | 18-22000 هرتز | |
| دیستورشن | - | کمتر از 0.5 درصد (در 1 کیلوهرتز) | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| حذف نویز میکروفون | دارد | ندارد | |
| نوع میکروفون | روی خود هدفون | - | |
| توضیحات میکروفون | میکروفون هشتگانه برای حذف نویز میکروفون سهگانه برای مکالمه (2 عدد مشترک با ANC) | میکروفون دوگانه | |
| پشتیبانی از فرامین صوتی | Siri | - | |
| بازه فرکانس پاسخدهی میکروفون | - | 100-10000 هرتز | |
| برداشت صدای میکروفون | - | میکروفون با برداشت صوت چند سویه (Omnidirectional) | |
| نحوه شارژ | از طریق درگاه USB Type-C | از طریق درگاه Micro USB | |
| شارژدهی | حداکثر 20 ساعت حالت مکالمه حداکثر 20 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز یا حالت Transparency) حداکثر 20 ساعت حالت پخش فیلم (روشن بودن صدای فراگیر) | حداکثر 25 ساعت حالت پخش صدا | |
| زمان موردنیاز شارژ شدن | امکان استفاده 90 دقیقهای تنها با 5 دقیقه شارژ | حدود 2 ساعت | |
| ظرفیت باتری | - | 600 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | - | لیتیوم پلیمری | |
| میزان مصرف | - | 2 وات (5 ولت / 400 میلیآمپر) | |
| مقاومت در برابر آب، رطوبت و گردوغبار | ندارد | ندارد | |
| نشانگر LED | دارد | دارد | |
| سازگاری با گجتها | دستگاههای iOS مک | گوشیهای هوشمند کامپیوترهای شخصی | |
| سایر قابلیتها | طراحی کامپکت و امکان تا کردن گوشی هدفون قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه صدای Hi-FI اکولایزر تطبیقپذیر حالت Transparency برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا سنسور شناسایی وضعیت هدفون روی گوش با قابلیت توقف خودکار موزیک تراشه H1 صدای فراگیر Spatial و ردیابی حرکات سر با سنسورهای شتابسنج و ژیروسکوپ اتصال سریع به دستگاههای آیفون و آیپد با قابلیت One-tap setup قابلیت Seamless switching برای جابجایی بین دستگاههای متصل امکان به اشتراکگذاری محتوا با ایرپاد دیگر هدبند با بافت شبکهای برای کاهش وزن و فشار روی سر هدبند با بازوهای تلسکوپی و تنظیم خودکار فریم از جنس فولاد ضدزنگ گوشی هدفون از جنس آلومینیوم امکان تغییر زاویه گوشیهای هدفون نسبت به یکدیگر سنسور شناسایی اسمارت کیس برای ذخیرهسازی باتری اتصال آهنربایی ایرپد به هدفون | هدبند قابل تنظیم طراحی کامپکت و امکان تا کردن گوشی هدفون ایرپدهای قابل تعویض | |
| رنگ | نقرهای آبی قرمز سبز خاکستری تیره مشکی بنفش نارنجی بژ | مشکی | |
| ابعاد | 187.3 × 83.4 × 168.6 میلیمتر | - | |
| وزن | 384.8 گرم (هدفون) 134.5 گرم (اسمارت کیس) | 225 گرم | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل لایتنیگ به USB Type-C اسمارت کیس | کابل Micro USB دفترچه راهنما کیسه حمل کابل 2.5 به 3.5 میلیمتری با طول 1.4 متر | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.