انکر SoundCore Space Q45از8,597,000تومان تا10,530,000تومان | انکر SoundCore Life Q35برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 5 | کاربران 5 | ||
| نام دیگر | 240 | Anker A3027 | |
| نوع هدفون | دور گوشی (Over-Ear) | دور گوشی (Over-Ear) | |
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | |
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | |
| نوع هدفون بیسیم | Wireless (ارتباط بیسیم با منبع) | Wireless (ارتباط بیسیم با منبع) | |
| کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد | دارد | |
| توضیحات کنترلکننده | کلید مشترک برای پاور و بلوتوث دکمه فعال کردن حدف نویز دکمههای کنترل محتوای درحال پخش | کلید مشترک برای پاور و بلوتوث دکمه فعال کردن حدف نویز دکمههای کنترل محتوای درحال پخش | |
| کابل جداشونده | دارد | دارد | |
| رابط صدا برای اتصال به منبع | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | |
| رابط صدای سمت هدفون | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | |
| کدکهای پشتیبانی شده | AAC SBC LDAC | LDAC | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | |
| برد | 15 متر | 15 متر | |
| NFC | ندارد | دارد | |
| پشتیبانی از Hi-Res | دارد | دارد | |
| کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| قطر درایور | 40 میلیمتر | 40 میلیمتر | |
| امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | |
| بازه فرکانس پاسخدهی هدفون | 20-40000 هرتز | 20-20000 هرتز (اتصال بیسیم) 16-40000 هرتز (اتصال باسیم) | |
| حداکثر قدرت ورودی | 2.2 میلیوات | 5 میلیوات | |
| نویز کنسلینگ فعال یا ANC | دارد | دارد | |
| توضیحات حذف نویز فعال | - | امکان انتخاب از سه حالت نویز کنسلینگ | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| حذف نویز میکروفون | دارد | دارد | |
| نوع میکروفون | روی خود هدفون | روی خود هدفون | |
| ظرفیت باتری | 750 میلیآمپر ساعت | - | |
| نحوه شارژ | از طریق درگاه USB Type-C | از طریق درگاه USB Type-C | |
| شارژدهی | حداکثر 65 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) حداکثر 50 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) | حداکثر 40 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) حداکثر 60 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) | |
| زمان موردنیاز شارژ شدن | حدود 2 ساعت امکان استفاده 240 دقیقهای تنها با 5 دقیقه شارژ | حدود 2 ساعت | |
| میزان مصرف | 3.5 وات (5 ولت / 700 میلیآمپر) | 3.25 وات (5 ولت / 650 میلیآمپر) | |
| امکانات نرمافزاری | اپلیکیشن Soundcore App برای تنظیم و شخصیسازی صدا | اپلیکیشن Soundcore App برای تنظیم و شخصیسازی صدا | |
| مقاومت در برابر آب، رطوبت و گردوغبار | ندارد | ندارد | |
| نشانگر LED | دارد | دارد | |
| سازگاری با گجتها | دستگاههای اندرویدی دستگاههای iOS | - | |
| سایر قابلیتها | حالت Transparency برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا امکان به اشتراکگذاری محتوا با سایر هدفونها از طریق کابل AUX طراحی کامپکت و امکان چرخاندن گوشی هدفون فریم آلومینیومی امکان تنظیم اکولایزر | حالت Transparency برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا امکان به اشتراکگذاری محتوا با سایر هدفونها از طریق کابل AUX قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه امکان تنظیم اکولایزر طراحی کامپکت و امکان تا کردن گوشی هدفون | |
| رنگ | مشکی سفید آبی | مشکی آبی صورتی | |
| ابعاد | 88 × 161 × 190 میلیمتر | 78 × 180 × 195 میلیمتر | |
| وزن | 295 گرم | 280 گرم | |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C کابل AUX کیف دفترچه راهنما | کابل USB Type-C کابل AUX کیف دفترچه راهنما | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.