انکر SoundCore Space NCاز8,200,000تومان تا8,360,000تومان | جی بی ال LIVE 500BTبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 3.5 | ||
| نام دیگر | Anker A3021 | - | |
| نوع هدفون | دور گوشی (Over-Ear) | دور گوشی (Over-Ear) | |
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | |
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | |
| نوع هدفون بیسیم | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) | |
| کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد | دارد | |
| توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی روی گوشی هدفون برای کنترل محتوای در حال پخش، تنظیم صدا و اتصال و قطع تماس لمس طولانی برای فعال کردن دستیار صوتی | تنظیم صدا کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس کلید مشترک برای پاور و فعال کردن دستیار صوتی | |
| کابل جداشونده | دارد | دارد | |
| رابط صدا برای اتصال به منبع | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | |
| رابط صدای سمت هدفون | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| نسخه بلوتوث | 4.1 | 4.2 | |
| برد | 12 متر | 10 متر | |
| پشتیبانی از Hi-Res | دارد | - | |
| کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| طول کابل | - | 1.33 متر | |
| پروفایلهای پشتیبانی شده | - | HFP A2DP AVRCP HSP | |
| قطر درایور | 40 میلیمتر | 50 میلیمتر | |
| امپدانس | 32 اهم | 32 اهم | |
| بازه فرکانس پاسخدهی هدفون | 16-20000 هرتز | 18-20000 هرتز | |
| نویز کنسلینگ فعال یا ANC | دارد | ندارد | |
| حساسیت صدای هدفون | - | 108 دسیبل | |
| توضیحات حذف نویز فعال | - | حذف نویز غیرفعال | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| حذف نویز میکروفون | دارد | - | |
| نوع میکروفون | روی خود هدفون روی کابل | - | |
| توضیحات میکروفون | فناوری حذف نویز CVC | - | |
| پشتیبانی از فرامین صوتی | - | Siri Google Assistant Alexa | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
| نحوه شارژ | از طریق درگاه Micro USB | از طریق درگاه Micro USB | |
| شارژدهی | حداکثر 20 ساعت حالت باسیم (روشن بودن حذف نویز) حداکثر 50 ساعت حالت بیسیم (روشن بودن حذف نویز) | حداکثر 33 ساعت حالت پخش صدا حداکثر 33 ساعت حالت مکالمه | |
| زمان موردنیاز شارژ شدن | حدود 3 ساعت | حدود 2 ساعت امکان استفاده 120 دقیقهای تنها با 15 دقیقه شارژ | |
| ظرفیت باتری | - | 700 میلیآمپر ساعت | |
| مقاومت در برابر آب، رطوبت و گردوغبار | ندارد | ندارد | |
| نشانگر LED | دارد | دارد | |
| سایر قابلیتها | گوشیهای هدفون از جنس فوم حافظهدار | حالت TalkThru برای صحبت با دیگران بدون برداشتن هدفون حالت Ambient Aware برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا گوشیهای هدفون از جنس چرم مصنوعی | |
| رنگ | مشکی و خاکستری | مشکی قرمز سفید طوسی یشمی | |
| وزن | 259 گرم | 231.6گرم | |
| اقلام همراه | کیف کابل Micro USB کابل AUX هدفون | کابل Micro USB دفترچه راهنما کابل AUX هدفون | |
| امکانات نرمافزاری | - | اپلیکیشن My JBL Headphones برای تنظیم و شخصیسازی صدا | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.