انکر SoundCore R50iاز1,490,000تومان تا4,279,000تومان | انکر SoundCore P40iاز5,740,000تومان تا7,950,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 5 | ||
| نام دیگر | Anker A3949 | Anker A3955 | |
| نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) | |
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | |
| نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | |
| نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |
| کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد | دارد | |
| توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی و ضربه زدن برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
| برد | 10 متر | 10 متر | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد | |
| کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| کدکهای پشتیبانی شده | - | AAC | |
| نوع درایور | داینامیک | داینامیک | |
| قطر درایور | 10 میلیمتر | 11 میلیمتر | |
| امپدانس | 16 اهم | 14 اهم | |
| بازه فرکانس پاسخدهی هدفون | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | |
| حداکثر قدرت ورودی | 5 میلیوات | - | |
| نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ندارد | دارد | |
| دیستورشن | 1 درصد | - | |
| توضیحات حذف نویز فعال | - | حذف نویز فعال تا 45 دسیبل | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| نوع میکروفون | روی خود هدفون | روی خود هدفون | |
| حذف نویز میکروفون | - | دارد | |
| ظرفیت باتری | 60 میلیآمپر ساعت (ایرباد) 430 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) | 60 میلیآمپر ساعت (ایرباد) 800 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) | |
| نحوه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | از طریق محفظه شارژ با درگاه Micro USB و شارژ بیسیم Qi | |
| شارژدهی | حداکثر 10 ساعت حالت پخش صدا (تا 30 ساعت با محفظه شارژ) | حداکثر 12 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 60 ساعت با محفظه شارژ) حداکثر 10 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) (تا 50 ساعت با محفظه شارژ) | |
| زمان موردنیاز شارژ شدن | حدود 2 ساعت امکان استفاده 120 دقیقهای تنها با 10 دقیقه شارژ | امکان استفاده 5 ساعتی تنها با 10 دقیقه شارژ | |
| میزان مصرف | 2.15 وات (5 ولت / 0.43 میلیآمپر) | 4 وات (5 ولت / 0.8 میلیآمپر) | |
| امکانات نرمافزاری | اپلیکیشن Soundcore App برای تنظیم و شخصیسازی صدا | اپلیکیشن Soundcore App برای تنظیم و شخصیسازی صدا | |
| مقاومت در برابر آب، رطوبت و گردوغبار | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | |
| نشانگر LED | دارد | دارد | |
| سازگاری با گجتها | دستگاههای اندرویدی دستگاههای iOS | - | |
| سایر قابلیتها | فناوری BassUp برای افزایش کیفیت صدای بم امکان استفاده جداگانه از هر ایرباد | فناوری BassUp برای آنالیز و افزایش کیفیت صدای بم قابلیت استفاده محفظه شارژ به عنوان هولدر موبایل قابلیت اتصال همزمان به چند دستگاه اتصال به دستگاههای اندرویدی با Fast Pair امکان شخصیسازی حذف نویز | |
| رنگ | مشکی سفید | مشکی بنفش سرمهای طلایی | |
| وزن | 4.5 گرم (هر ایرباد) | - | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما ایرتیپ با اندازههای مختلف کابل USB Type-C محفظه شارژ | دفترچه راهنما ایرتیپ با اندازههای مختلف کابل USB Type-C محفظه شارژ | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.