انکر SoundCore Liberty Air 2 Proاز3,499,000تومان تا5,100,000تومان | سامسونگ گلکسی بادز 2 پرواز4,799,000تومان تا5,600,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4.4 زومیت 3.5 | ||
نام دیگر | Anker A3951 | - | |
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) | |
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | |
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد | دارد | |
کابل جداشونده | دارد | - | |
کدکهای پشتیبانی شده | A2DP AVRCP HFP | - | |
پروفایلهای پشتیبانی شده | AAC SBC | AAC SBC | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.3 | |
برد | 10 متر | 10 متر | |
NFC | ندارد | ندارد | |
توضیحات اتصال بیسیم | فرکانس انتقال سیگنال 2.4 گیگاهرتز در اتصال بلوتوث | - | |
پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد | |
کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس لمس طولانی روی هر ایرباد برای فعال کردن حذف نویز | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس | |
قطر درایور | 11 میلیمتر | 10 میلیمتر | |
سایر مشخصات درایور | درایور PureNote | دارای توییتر 5.3 میلیمتری برای ایجاد صدایی واضح با حداقل اعوجاج | |
امپدانس | 16 اهم | - | |
بازه فرکانس پاسخدهی هدفون | 20-20000 هرتز | - | |
حداکثر قدرت ورودی | 5 میلیوات | - | |
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | دارد | دارد | |
دیستورشن | 1 درصد | - | |
توضیحات حذف نویز فعال | - | حذف نویز فعال تا 33 دسیبل | |
میکروفون | دارد | دارد | |
حذف نویز میکروفون | دارد | دارد | |
نوع میکروفون | روی خود هدفون | روی خود هدفون | |
توضیحات میکروفون | میکروفون سهگانه در هر ایرباد | - | |
پشتیبانی از فرامین صوتی | - | دارد | |
ظرفیت باتری | 55 میلیآمپر ساعت (ایرباد) 500 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) | 61 میلیآمپر ساعت (ایرباد) 515 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) | |
نحوه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C و شارژ بیسیم Qi | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | |
شارژدهی | حداکثر 6 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) (تا 21 ساعت با محفظه شارژ) حداکثر 7 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 26 ساعت با محفظه شارژ) حداکثر 4 ساعت حالت مکالمه (تا 14 ساعت با محفظه شارژ) | حداکثر 5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) (تا 18 ساعت با محفظه شارژ) حداکثر 8 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 29 ساعت با محفظه شارژ) حداکثر 3.5 ساعت حالت مکالمه (روشن بودن حذف نویز) (تا 14 ساعت با محفظه شارژ) حداکثر 4 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 15 ساعت با محفظه شارژ) | |
زمان موردنیاز شارژ شدن | حدود 2 ساعت (محفظه شارژ) (باسیم) امکان استفاده 180 دقیقهای تنها با 15 دقیقه شارژ حدود 2 ساعت (ایرباد) حدود 3 ساعت (محفظه شارژ) (بیسیم) | امکان استفاده 55 دقیقهای تنها با 5 دقیقه شارژ | |
میزان مصرف | 2.5 وات (5 ولت / 500 میلیآمپر) | - | |
امکانات نرمافزاری | اپلیکیشن Soundcore App برای تنظیم و شخصیسازی صدا | - | |
مقاومت در برابر آب، رطوبت و گردوغبار | IPX4 (مقاوم دربرابر پاشش آب) | IPX7 (مقاوم دربرابر آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) | |
نشانگر LED | دارد | دارد | |
سازگاری با گجتها | دستگاههای اندرویدی دستگاههای iOS | - | |
سایر قابلیتها | حالت Ambient Aware برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا فناوری PureNote برای ایجاد صدایی واضح فناوری HearID برای شخصیسازی دقیق صدا | کیفیت صدای HD در مکالمه حالت Ambient Aware برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا صدای Hi-Fi و 24 بیت (سازگار با دستگاههای سامسونگ با رابط کاربری One UI 4.0 و بالاتر) صدای 360 درجه (سازگار با دستگاههای سامسونگ با رابط کاربری One UI 3.1 و بالاتر) | |
رنگ | مشکی آبی قرمز صورتی سفید | مشکی سفید بنفش | |
ابعاد | 22.1 × 23.1 × 37.3 میلیمتر (ایرباد) 30 × 59.7 × 62 میلیمتر (محفظه شارژ) | 18.7 × 19.9 × 21.6 میلیمتر (ایرباد) 27.7 × 50.1 × 50.2 میلیمتر (محفظه شارژ) | |
وزن | 5.2 گرم (هر ایرباد) 50.5 گرم (محفظه شارژ) | 5.5 گرم (هر ایرباد) 43.4 (محفظه شارژ) | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB Type-C محفظه شارژ 9 جفت ایرتیپ با اندازههای مختلف | دفترچه راهنما ایرتیپ با اندازههای مختلف کابل USB Type-C محفظه شارژ | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.