پلی استیشن پورتال سونیاز66,467,400تومان تا115,000,000تومان | نینتندو سوییچاز148,694,000تومان تا148,694,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 3.9 | ||
| ابعاد | 98 × 152 × 355 میلیمتر | 102 × 239 × 13.9 میلیمتر | |
| وزن | 529 گرم | 394 گرم با جویکانها | |
| رنگ | سفید و مشکی | مشکی با جویکانهای طوسی، آبی و قرمز | |
| پردازنده اصلی | تراشه اسنپدراگون SG4150P | انویدیا تگرا با فرکانس کاری 1020 مگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | انویدیا تگرا با 256 هسته CUDA، فرکانس 768 مگاهرتز هنگام اتصال به داک و 307 مگاهرتز هنگام حمل | |
| حافظهی رم | سامسونگ از نوع LPDDR4x | 4 گیگابایت | |
| حافظهی ذخیرهسازی | ندارد | 32 گیگابایت | |
| درایو نوری | فاقد درایو نوری | کارتریج نینتندو | |
| باتری | باتری داخلی با ظرفیت 4370 میلیآمپر ساعت (16.6 واتساعت) | 4300 میلیآمپر ساعت | |
| توان پردازشی | - | 1 ترافلاپس | |
| اندازه صفحهنمایش | 8.0 اینچ، LCD با نرخ نوسازی 60 هرتز | 6.2 اینچ | |
| رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل، 16:9 | 720 × 1280 | |
| صفحهنمایش لمسی | دارد | دارد | |
| شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
| بلوتوث | ندارد | دارد | |
| درگاه شبکه | ندارد | دارد | |
| HDMI | ندارد | دارد | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | پشتیبانی از SD | |
| تعداد درگاه USB | ندارد | 2 (روی داک دستگاه) | |
| خروجی تصویر | ندارد | رزولوشن 1080p در حالت اتصال به تلویزیون و 720p روی خود کنسول | |
| خروجی صدا | - اسپیکر استریو روی خود دستگاه - جک 3.5 میلیمتری | 5.1 کانال در حالت اتصال به تلویزیون از طریق HDMI | |
| سایر امکانات | - اتصال ریموت از طریق PlayStation Link به پلیاستیشن 5 و استریم بازیها از طریق شبکه بیسیم Wi-Fi - 9 ساعت عمر باتری - شارژ از طریق درگاه USB Type-C - موتور ویبره و تریگرهای تطبیقپذیر - حسگر هپتیک - دارای میکروفون | - درگاه USB نوع C برای اتصال به داک یا شارژ دستگاه - باتری 525 میلیآمپر ساعتی جویکانها - 52.1 گرم، وزن هر جویکان - 3.5 ساعت زمان مورد نظر برای شارژ جویکانها - 20 ساعت عمر باتری جویکان | |
| تاریخ معرفی | 23 آگست 2023 | 2017/03/03 | |
| قیمت جهانی در زمان عرضه | حدود 200 دلار | 299 دلار | |
| اقلام موجود در جعبه | - | - داک - جویکان - کابل HDMI - آداپتور - گریپ جویکان - دستبند جویکان | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.