PSP 3000 سونیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پلی استیشن 5 سونیاز98,000,000تومان تا98,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 4.4 زوبین 4.5 | ||
| ابعاد | 23 × 74 × 170 میلیمتر | 260 × 104 × 390 میلیمتر | |
| وزن | 280 گرم | 4.5 کیلوگرم | |
| رنگ | مشکی | سفید | |
| پردازنده اصلی | MIPS32 R4000 با فرکانس 333 مگاهرتز | پردازنده 8 هستهای ذن 2 با فرکانس پردازشی 3/5 گیگاهرتز (دارای فرکانس متغیر) | |
| پردازنده گرافیکی | فرکانس 166 مگاهرتز و 2 مگابایت VRAM | قدرت پردازشی 10.28 ترافلاپس، مجهز به 36 واحد محاسباتی با فرکانس پردازشی 2.23 گیگاهرتز (دارای فرکانس متغیر) و معماری RDNA2 | |
| حافظهی رم | 64 مگابایت | 16 گیگابایت GDDR6 | |
| حافظهی ذخیرهسازی | 64 مگابایت | - 825 گیگابایت از نوع SSD سفارشیسازیشده (667.2 گیگابایت در دسترس) - مجهز به درگاه خارجی SSD از نوع NVMe برای ارتقاء فضای ذخیرهسازی | |
| درایو نوری | کارتریج UMD، حافظهی فلش | بلوری 4K UHD | |
| باتری | 1200 میلیآمپر ساعت قابل ارتقا به 2200 میلیآمپر ساعت | - | |
| توان پردازشی | - | 10.28 ترافلاپس | |
| اندازه صفحهنمایش | 4.3 اینچ | - | |
| رزولوشن | 272 × 480 | - | |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
| شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
| بلوتوث | ندارد | دارد | |
| درگاه شبکه | ندارد | دارد | |
| HDMI | ندارد | دارد | |
| درگاه کارت حافظه | Memory Stick PRO Duo | - | |
| تعداد درگاه USB | مینی USB | - 2 درگاه USB-A - 1 درگاه USB-C | |
| اقلام موجود در جعبه | - آداپتور - حافظهی 4 گیگابایتی Memory Stick | - یک دسته - کابل HDMI - کابل برق - استند | |
| سایر امکانات | - 4 تا 6 ساعت شارژدهی باتری - اسپیکر استریو - جک هدفون - امکان تماشای فیلم - درگاه کامپوننت - درگاه کامپوزیت | پشتیبانی از هارد اکسترنال USB برای انتقال بازی به SSD (امکان اجرای بازی از روی هارد وجود ندارد) | |
| تاریخ معرفی | 2008/10 | 12 نوامبر 2020 | |
| خروجی تصویر | - | 4K - 8K | |
| قیمت جهانی در زمان عرضه | - | 499 دلار | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.