ROG Zephyrus G14 GA401QM ایسوس - Ryzen 9 RTX 3060 16GB 1TBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ROG Strix G15 G513IC ایسوس - Ryzen 7 RTX 3060 16GB 1TBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 5 | کاربران 4.1 | ||
ابعاد | 22 × 222 × 324 میلیمتر | 25.9 × 259 × 354 میلیمتر | |
وزن | 1.6 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | |
پردازنده مرکزی | AMD Ryzen 9 5900HS | AMD Ryzen 7 4800H | |
نسل پردازنده | Cezanne H (Zen 3) | (Renoir (Zen 2 | |
فرکانس کاری پردازنده | 3.3 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.9 تا 4.2 گیگاهرتز | |
حافظهی کش | 16 مگابایت کش L3 | 8 مگابایت | |
اطلاعات تکمیلی پردازنده | - سری Ryzen 5000 - 8 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 7 نانومتر | - سری Ryzen 4000 APU - 8 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 7 نانومتر | |
پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 3060 | انویدیا GeForce RTX 3060 | |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 و 128 بیت | |
پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | - | AMD Radeon RX Vega 7 | |
حافظهی رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
نوع حافظهی رم | DDR4 | DDR4 | |
حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | 1 ترابایت | |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD | |
مشخصات حافظه داخلی | - | SSD از نوع PCIe | |
اندازه صفحهنمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | |
رزولوشن | QHD - 2560×1440 | 1080×1920 - FHD | |
نوع پنل | IPS LCD | IPS LCD | |
نرخ نوسازی تصویر | 144 هرتز | - | |
پوشش صفحه نمایش | مات | مات | |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
سایر ویژگیهای نمایشگر | روشنایی 300 نیت | - | |
پورت شبکه | ندارد | دارد | |
شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
VGA | ندارد | ندارد | |
HDMI | دارد | دارد | |
DVI | ندارد | ندارد | |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 | 3 | |
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 0 | 0 | |
درگاه USB Type C | دارد | دارد | |
تعداد درگاه USB Type C | 2 | 1 | |
توضیحات درگاه USB Type C | 2 درگاه از نوع USB 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از DisplayPort، Power Delivery و G-SYNC | - | |
پشتیبانی از تاندربولت | ندارد | ندارد | |
جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد | |
حجم باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 76 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت | |
درایو نوری | ندارد | ندارد | |
اسپیکر | 2 بلندگوی 2.5 وات داخلی با فناوری Smart Amp و Dolby Atmos و 2 توییتر 0.7 وات | بلندگوهای داخلی استریو | |
وبکم | ندارد | ندارد | |
توضیحات وبکم | FHD-1080p | - | |
کیبورد | کیبورد Chiclet | - | |
کیبورد با نور پسزمینه | ندارد | دارد | |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
کارتخوان | دارد | دارد | |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.