پارس خزر FSR-ADOاز4,150,000تومان تا4,985,000تومان | پارس خزر Ranaاز5,720,000تومان تا7,200,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3 | کاربران 0 | ||
نوع پنکه | خانگی | خانگی | |
دستهبندی | ایستاده | ایستاده | |
نوع پایه | پایه قابل تنظیم | پایه قابل تنظیم | |
تعداد پره | 4 | 4 | |
جنس پره | پلاستیک | پلاستیک | |
قابلیت چرخش معکوس | ندارد | ندارد | |
توضیحات پایه | - | قابل تنظیم از 125 تا 145 سانتیمتر | |
حجم باددهی | 54 متر مکعب بر دقیقه | 56 متر مکعب بر دقیقه | |
حداکثر سرعت چرخش پره | 1200 دور در دقیقه | 1200 دور در دقیقه | |
تعداد سرعت باددهی | 3 | 6 | |
حرکت خودکار | دارد | دارد | |
حالتهای حرکت | گردش به چپ و راست | گردش به چپ و راست حرکت سینوسی حرکت بالا و پایین | |
تنظیم محدوده گردش افقی | دارد | دارد | |
کلیدهای تنظیم | فیزیکی | فیزیکی | |
تایمر | دارد | دارد | |
توضیحات تایمر | قابلتنظیم از 30 دقیقه تا 7.5 ساعت | قابلتنظیم تا 12 ساعت | |
ریموت کنترل | دارد | دارد | |
ولتاژ | 220 ولت | 220 ولت | |
توان | 60 وات | 60 وات | |
سایر مشخصات فنی | فیوز حرارتی | دارای نمایشگر دیجیتال دارای دماسنج دارای چراغ خواب | |
ابعاد | 33 × 59 × 120 سانتیمتر | 45 × 45 × 65 سانتیمتر | |
وزن | 8.3 کیلوگرم | 9.5 کیلوگرم | |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | |
طول سیم | 2 متر | - | |
رنگ | سفید مشکی | سفید مشکی | |
سایر مشخصات فیزیکی | دارای محافظ پرهی فلزی | دارای محافظ پرهی فلزی دارای دستگیرهی حمل | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.