اینتل Core Ultra 5 235برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | اینتل Core i5-13400Fاز27,900,000تومان تا37,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 5 | کاربران 4 | ||
| سری پردازنده | Core Ultra 5 | Core i5 | |
| مدل | 235 | 13400F | |
| ریزمعماری | Arrow Lake | Raptor Lake | |
| سوکت | FCLGA1851 | FCLGA1700 | |
| لیتوگرافی | 3 نانومتری | 10 نانومتری | |
| نوع پردازنده | 64 بیت | 64 بیت | |
| تعداد هسته | 6 هسته Performance 8 هسته Efficient | - 6 هسته Performance - 4 هسته Efficient | |
| تعداد رشته | 14 | 16 | |
| فرکانس پایه | 3.4 گیگاهرتز (Performance) 2.9 گیگاهرتز (Efficient) آستانه واحد پردازش عصبی 29 تاپس | - 2.50 گیگاهرتز (Performance) - 1.80 گیگاهرتز (Efficient) | |
| فرکانس بوست | 5.0 گیگاهرتز (حداکثر فرکانس توربو) 5.0 گیگاهرتز (Performance) 4.4 گیگاهرتز (Efficient) | - 4.60 گیگاهرتز (حداکثر فرکانس توربو) - 4.60 گیگاهرتز (Performance) - 3.30 گیگاهرتز (Efficient) | |
| حافظه کش | 24 مگابایت Smart Cache | 20 مگابایت Smart Cache | |
| حافظه کش L2 | 26 مگابایت | 9.5 مگابایت | |
| توان مصرفی | 65 وات (پایه) 121 وات (توربو) | - 65 وات (پایه) - 148 وات (توربو) | |
| سطح Die | - | 257 میلیمتر مربع | |
| واحد گرافیک داخلی | اینتل Arc | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | |
| تعداد هستههای گرافیکی | 3 | - | |
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 0.30 تا 2.00 گیگاهرتز واحد پردازش عصبی 6 تاپس | - | |
| API گرافیکی سازگار | DirectX 12 OpenGL 4.5 OpenCL 3.0 | - | |
| خروجی تصویر | (8K@60Hz (HDMI2.1 FRL (4K@60Hz (HDMI 2.1 TMDS (8K@60Hz (DP (8K@60Hz (eDP | - | |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 4 | - | |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR5-6400 | - DDR4-3200 - DDR5-5600 | |
| تعداد کانال حافظه قابل پشتیبانی | 2 | 2 | |
| حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی | 192 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
| تعداد مسیرهای PCIe | 4 | 20 | |
| حداکثر دمای کاری مجاز | 105 درجه سانتیگراد | 100 درجهی سانتیگراد | |
| قیمت در زمان معرفی | 257 دلار | 196 دلار | |
| حداکثر پهنای باند حافظه | - | 76.8 گیگابایت برثانیه | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.