اینتل Core i9-11900Kاز15,090,000تومان تا17,500,000تومان | اینتل Core i9-12900Kاز21,315,000تومان تا25,050,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 3.4 | ||
سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | |
مدل | 11900K | 12900K | |
ریزمعماری | Rocket Lake | Alder Lake | |
سوکت | FCLGA1200 | FCLGA1700 | |
لیتوگرافی | 14 نانومتر | 10 نانومتری | |
نوع پردازنده | 64 بیت | 64 بیت | |
تعداد هسته | 8 | - 8 هسته Performance - 8 هسته Efficient | |
تعداد رشته | 16 | 24 | |
فرکانس پایه | 3.50 گیگاهرتز | - 3.20 گیگاهرتز (Performance) - 2.40 گیگاهرتز (Efficient) | |
فرکانس بوست | 5.30 گیگاهرتز | - 5.20 گیگاهرتز (حداکثر فرکانس توربو) - 5.10 گیگاهرتز (Performance) - 3.90 گیگاهرتز (Efficient) | |
حافظه کش | 16 مگابایت Smart Cache | 30 مگابایت Smart Cache | |
سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | - | |
توان مصرفی | 125 وات | - 125 وات (پایه) - 241 وات (توربو) | |
حافظه کش L2 | - | 14 مگابایت | |
واحد گرافیک داخلی | اینتل UHD Graphics 750 | اینتل UHD Graphics 770 | |
فرکانس پردازنده گرافیکی | 0.35 تا 1.30 گیگاهرتز | 0.30 تا 1.55 گیگاهرتز | |
حافظهی اختصاصی واحد گرافیکی | فاقد حافظه اختصاصی | فاقد حافظه اختصاصی | |
حداکثر حافظه واحد گرافیکی قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت | - | |
API گرافیکی سازگار | - 1.DirectX 12 - OpenGL 4.5 | - DirectX 12 - OpenGL 4.5 - OpenCL 2.1 | |
خروجی تصویر | - (4096x2160@60Hz (HDMI - (5120x3200@60Hz (DP - (5120x3200@60Hz@60Hz (eDP | - (4096x2160@60Hz (HDMI - (7680x4320@60Hz (DP - (5120x3200@120Hz (eDP | |
تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 | 4 | |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-3200 | - DDR4-3200 - DDR5-4800 | |
تعداد کانال حافظه قابل پشتیبانی | 2 | 2 | |
حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
حداکثر پهنای باند حافظه | 50 گیگابایت بر ثانیه | 76.8 گیگابایت برثانیه | |
تعداد مسیرهای PCIe | 20 | 20 | |
حداکثر دمای کاری مجاز | 100 درجه سانتیگراد | 100 درجه سانتی گراد | |
قیمت در زمان معرفی | - | 589 دلار | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.