اینتل Core i9-10900Kاز57,900,000تومان تا57,900,000تومان | اینتل Core i9-11900Kاز54,850,000تومان تا63,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 3.4 | ||
| سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | |
| مدل | 10900K | 11900K | |
| ریزمعماری | Comet Lake | Rocket Lake | |
| سوکت | FCLGA1200 | FCLGA1200 | |
| لیتوگرافی | 14 نانومتر | 14 نانومتر | |
| نوع پردازنده | 64 بیت | 64 بیت | |
| تعداد هسته | 10 | 8 | |
| تعداد رشته | 20 | 16 | |
| فرکانس پایه | 3.70گیگاهرتز | 3.50 گیگاهرتز | |
| فرکانس بوست | 5.30 گیگاهرتز | 5.30 گیگاهرتز | |
| حافظه کش | 20 مگابایت Smart Cache | 16 مگابایت Smart Cache | |
| سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | |
| توان مصرفی | 125 وات | 125 وات | |
| واحد گرافیک داخلی | Intel UHD Graphics 630 | اینتل UHD Graphics 750 | |
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 350 مگاهرتز | 0.35 تا 1.30 گیگاهرتز | |
| حداکثر حافظه واحد گرافیکی قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
| خروجی تصویر | (4096x2160@30Hz (HDMI 1.4 (4096x2304@60Hz (DP (4096x2304@60Hz (eDP | - (4096x2160@60Hz (HDMI - (5120x3200@60Hz (DP - (5120x3200@60Hz@60Hz (eDP | |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 | 3 | |
| حافظهی اختصاصی واحد گرافیکی | - | فاقد حافظه اختصاصی | |
| API گرافیکی سازگار | - | - 1.DirectX 12 - OpenGL 4.5 | |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2933 | DDR4-3200 | |
| تعداد کانال حافظه قابل پشتیبانی | 2 | 2 | |
| حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 45.8 گیگابایت بر ثانیه | 50 گیگابایت بر ثانیه | |
| تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 20 | |
| حداکثر دمای کاری مجاز | 100 درجه سانتیگراد | 100 درجه سانتیگراد | |
| قیمت در زمان معرفی | حدود 600 دلار | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.