اینتل Core i7-4790از3,175,000تومان تا3,430,000تومان | اینتل Core i3-10100از8,300,000تومان تا10,138,590تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 3.3 | ||
سری پردازنده | Core i7 | Core i3 | |
مدل | 4790 | 10100 | |
ریزمعماری | Haswell | Comet Lake | |
سوکت | LGA1150 | FCLGA1200 | |
لیتوگرافی | 22 نانومتری | 14 نانومتری | |
نوع پردازنده | 64 بیت | 64 بیت | |
تعداد هسته | 4 | 4 | |
تعداد رشته | 8 | 8 | |
فرکانس پایه | 3.60 گیگاهرتز | 3.60 گیگاهرتز | |
فرکانس بوست | 4.00 گیگاهرتز | 4.30 گیگاهرتز | |
حافظه کش | 8 مگابایت SmartCache | 6 مگابایت Smart Cache | |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | |
توان مصرفی | 84 وات | 65 وات | |
واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4600 | Intel UHD Graphics 630 | |
فرکانس پردازنده گرافیکی | 1.20 گیگاهرتز | 350 مگاهرتز | |
حداکثر حافظه واحد گرافیکی قابل پشتیبانی | 2 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
API گرافیکی سازگار | DirectX 11.2/12 - OpenGL 4.3 | - | |
خروجی تصویر | eDP - DP - HDMI - DVI - VGA | (4096x2160@30Hz (HDMI (4096x2304@60Hz (DP (4096x2304@60Hz (eDP | |
تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 | 3 | |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3-1333/1600 - DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | DDR4-2666 | |
تعداد کانال حافظه قابل پشتیبانی | 2 | 2 | |
حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | 41.6 گیگابایت بر ثانیه | |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 16 | |
حداکثر دمای کاری مجاز | 72.72 درجهی سانتیگراد | 100 درجه سانتیگراد | |
قیمت در زمان معرفی | 303 دلار | حدود 120 دلار | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.