زوتی DL5برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ام وی ام X33 Crossبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 3.6 | ||
| نام دیگر | Zotye T300 Pars Khodro DL5 | Chery Tiggo 3x | |
| سری تولید | نسل اول تولید سالهای 2016 تا 2021 | نسل اول (فیسلیفت دوم) تولید از سال 2023 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی | وارداتی مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | پارس خودرو | مدیران خودرو | |
| نوع بدنه | کراساور | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1640 × 1830 × 4405 میلیمتر | 1570 × 1760 × 4200 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2610 میلیمتر | 2555 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| وزن | 1420 کیلوگرم | 1239 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | توربوشارژر | توربوشارژر | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | TNN4G15T | SQRE3T10 | |
| حجم پیشرانه | 1499 سیسی | 998 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 3 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 12 | |
| حداکثر توان | 144 اسب بخار | 112 اسب بخار در 5500 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 215 نیوتنمتر | 150 نیوتنمتر در 1750 دور بر دقیقه | |
| حداکثر سرعت | 180 کیلومتر بر ساعت | 172 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.2 لیتر در 100 کیلومتر | 7.1 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 48 لیتر | 50 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | دارد | دارد | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | دارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | جلو جانبی | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | سیستم کمکی رانندگی در شیب | سیستم کمکی رانندگی در شیب | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | |
| سنسور پارک | عقب جلو | عقب جلو | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | دوربین عقب | |
| آینههای جانبی | گرمکن | - | |
| قطر رینگ جلو | 17 اینچ | - | |
| قطر رینگ عقب | 17 اینچ | - | |
| عرض تایر جلو | 215 میلیمتر | - | |
| عرض تایر عقب | 215 میلیمتر | - | |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | دارد | دارد | |
| سانروف | ندارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم | روکش چرم گرمکن | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست شارژر بیسیم | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| مسیریابی | دارد | دارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی | بلوتوث برقراری تماس صوتی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.