اکستریم VXبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | تویوتا لندکروزر مدل 2019برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 5 | کاربران 4.4 | ||
نام دیگر | Exeed VX | - | |
نوع بدنه | CUV | SUV | |
ابعاد بدنه | 4970 در 1940 در 1792 میلیمتر | 4950 در 1981 در 1880 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2900 میلیمتر | 2850 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 7 | 8 | |
وزن | 1985 کیلوگرم | 2637 کیلوگرم | |
حجم صندوق عقب | - | 2313 لیتر | |
نوع پیشرانه | خطی | خورجینی | |
حجم پیشرانه | 1998 سیسی | 5700 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 8 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 32 | |
توربوشارژر | دارد | ندارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 261 اسب بخار | 381 اسب بخار در5600 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 400 نیوتنمتر | 544 نیوتنمتر در 3600 دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 8.5 ثانیه | 6.9 ثانیه | |
حداکثر سرعت | 210 کیلومتر بر ساعت | 210 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.9 لیتر در 100 کیلومتر | 15.6 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 65 لیتر | 93 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | |
میزان مصرف سوخت شهری | - | 18 لیتر در 100 کیلومتر | |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | - | 13 لیتر در 100 کیلومتر | |
نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
تعداد دنده | 8 | 8 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | دارد | |
محور محرک | چهارچرخ | چهارچرخ | |
سیستم فرمان | برقی | هیدرولیک | |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | دارد | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | دوجناقی | |
سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | چنداتصالی | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | دارد | |
سیستم کنترل ترکشن | دارد | دارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | دارد | دارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | دارد | دارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد | دارد | |
کروز کنترل | دارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | دارد | دارد | |
تشخیص نقاط کور | دارد | دارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
فشار باد تایرها | دارد | دارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | دارد | دارد | |
کیسه هوای پردهای | دارد | دارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | - | دارد | |
چراغ روشنایی در روز | دارد | دارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | دارد | دارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد | ندارد | |
سنسور پارک جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد | |
قطر رینگ جلو | 20 اینچ | 18 اینچ | |
قطر رینگ عقب | 20 اینچ | 18 اینچ | |
عرض تایر جلو | - | 285 میلیمتر | |
عرض تایر عقب | - | 285 میلیمتر | |
استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
نمایشگر سربالا | دارد | ندارد | |
سنسور باران | دارد | دارد | |
ترمز دستی برقی | دارد | ندارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | ندارد | دارد | |
دماسنج | دارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | دارد | دارد | |
گرمکن آینه | ندارد | دارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | دارد | |
سانروف | دارد | دارد | |
قفل صندلی کودک | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
سردکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی عقب | دارد | دارد | |
ماساژور صندلی | دارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | دارد | |
گرمکن فرمان | ندارد | دارد | |
صندلی چرم | دارد | دارد | |
یخچال | دارد | دارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | دارد | |
شارژر بیسیم | دارد | ندارد | |
تعداد اسپیکر | 23 | 14 | |
توان سیستم صوتی | 1000 وات | - | |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | |
مسیریابی | دارد | دارد | |
نمایش ترافیک | دارد | دارد | |
سابووفر | ندارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
برقراری تماس صوتی | دارد | دارد | |
اندروید اتو | دارد | ندارد | |
اپل کارپلی | دارد | دارد | |
سایر مشخصات فنی | دوربین 360 درجه دوربین ثبت وقایع | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.