اکستریم VXبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | چری تیگو 7 پرو مکسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 5 | کاربران 0 | ||
نام دیگر | Exeed VX | Fownix Tiggo 7 Pro Max | |
نوع بدنه | CUV | SUV | |
ابعاد بدنه | 4970 در 1940 در 1792 میلیمتر | 4722 در 1860 در 1745 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2900 میلیمتر | 2710 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 7 | 5 | |
وزن | 1985 کیلوگرم | 1712 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 1998 سیسی | 1598 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
توربوشارژر | دارد | دارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 261 اسب بخار | 197 اسب بخار | |
حداکثر گشتاور | 400 نیوتنمتر | 290 نیوتنمتر | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 8.5 ثانیه | 8.1 ثانیه | |
حداکثر سرعت | 210 کیلومتر بر ساعت | 210 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.9 لیتر در 100 کیلومتر | 7.9 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 65 لیتر | 51 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | دارد | |
نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار دوکلاچ | |
تعداد دنده | 8 | 7 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | چهارچرخ | جلو (مدل محرک جلو) چهارچرخ (مدل تمام چرخ محرک) | |
سیستم فرمان | برقی | برقی | |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | - | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | چنداتصالی | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | دارد | |
سیستم کنترل ترکشن | دارد | دارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | دارد | دارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | دارد | دارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد | دارد | |
کروز کنترل | دارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | دارد | دارد | |
تشخیص نقاط کور | دارد | دارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
فشار باد تایرها | دارد | دارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | دارد | دارد | |
کیسه هوای پردهای | دارد | دارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | - | ندارد | |
چراغ روشنایی در روز | دارد | دارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | دارد | دارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد | |
قطر رینگ جلو | 20 اینچ | 18 اینچ | |
قطر رینگ عقب | 20 اینچ | 18 اینچ | |
عرض تایر جلو | - | 225 میلیمتر | |
عرض تایر عقب | - | 225 میلیمتر | |
استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
نمایشگر سربالا | دارد | ندارد | |
سنسور باران | دارد | دارد | |
ترمز دستی برقی | دارد | دارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | ندارد | ندارد | |
دماسنج | دارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | دارد | دارد | |
گرمکن آینه | ندارد | دارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | دارد | |
سانروف | دارد | دارد | |
قفل صندلی کودک | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
سردکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی عقب | دارد | دارد | |
ماساژور صندلی | دارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | دارد | |
گرمکن فرمان | ندارد | دارد | |
صندلی چرم | دارد | دارد | |
یخچال | دارد | دارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | دارد | |
شارژر بیسیم | دارد | دارد | |
تعداد اسپیکر | 23 | 8 | |
توان سیستم صوتی | 1000 وات | - | |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | |
مسیریابی | دارد | دارد | |
نمایش ترافیک | دارد | ندارد | |
سابووفر | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
برقراری تماس صوتی | دارد | دارد | |
اندروید اتو | دارد | دارد | |
اپل کارپلی | دارد | دارد | |
سایر مشخصات فنی | دوربین 360 درجه دوربین ثبت وقایع | دوربین 360 درجه دوربین ثبت وقایع | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.