تویوتا لندکروزر مدل 2019برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | یواز پاتریوتبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.4 | کاربران 3.6 | ||
| سری تولید | نسل یازدهم (VDJ200) تولید سالهای 2008 تا 2021 | نسل سوم (3163) تولید از سال 2005 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی | وارداتی | |
| شرکت عرضهکننده | ایرتویا | سروش دیزل مبنا | |
| نوع بدنه | شاسیبلند | شاسیبلند | |
| ابعاد بدنه | 1880 × 1981 × 4950 میلیمتر | 1900 × 1910 × 2785 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2850 میلیمتر | 2760 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 8 | 7 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| حجم صندوق عقب | 2313 لیتر | - | |
| وزن | 2637 کیلوگرم | 2125 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | V شکل | خطی | |
| مدل پیشرانه | 3UR-FE | ZMZ-40905 | |
| حجم پیشرانه | 5700 سیسی | 2700 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 8 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 32 | 16 | |
| حداکثر توان | 381 اسب بخار در5600 دور بر دقیقه | 149 اسب بخار در 5000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 544 نیوتنمتر در 3600 دور بر دقیقه | 235 نیوتنمتر در 2650 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 6.9 ثانیه | - | |
| حداکثر سرعت | 210 کیلومتر بر ساعت | 150 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 18 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 13 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 15.6 لیتر در 100 کیلومتر | 11.5 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 93 لیتر | 68 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | دستی | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 8 | 5 | |
| محور محرک | چهارچرخ | چهارچرخ | |
| سایر مشخصات سیستم انتقال قدرت | دیفرانسیل لغزش محدود | - | |
| ساختار شاسی | مستقل | مستقل | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
| سیستم تعلیق جلو | دوجناقی | - | |
| سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | - | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی خنکشونده | کاسهای | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز اضطراری خودکار (AEB) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | ندارد | |
| کروز کنترل | دارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی پردهای | جلو | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | سیستم کمکی رانندگی در شیب هشدار نقطه کور پارک خودکار کروز کنترل تطبیقی حفظ خودرو بین خطوط | - | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | چراغ روشنایی در روز | |
| سنسور پارک | عقب جلو | ندارد | |
| سنسور باران | دارد | ندارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | دوربین عقب | |
| آینههای جانبی | گرمکن | - | |
| قطر رینگ جلو | 18 اینچ | - | |
| قطر رینگ عقب | 18 اینچ | - | |
| عرض تایر جلو | 285 میلیمتر | - | |
| عرض تایر عقب | 285 میلیمتر | - | |
| استارت بدون کلید | دارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | ندارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) قطبنما | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم گرمکن سردکن | - | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم گرمکن | - | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | - | |
| امکانات روی فرمان | گرمکن | - | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست یخچال (Cool Box) | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| سیستم صوتی | دارای سابووفر 14 بلندگو | - | |
| مسیریابی | دارد | ندارد | |
| ویژگیهای مسیریابی | نمایش ترافیک | - | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی پشتیبانی از اپل کارپلی | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.