هیوندای جنسیس کوپه مدل 2013برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | تویوتا جی تی 86برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.1 | کاربران 3 | ||
| سری تولید | نسل اول (فیسلیفت اول) تولید سالهای 2011 تا 2016 | نسل اول (ZN6) تولید سالهای 2013 تا 2020 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی | وارداتی | |
| شرکت عرضهکننده | آسان موتور | ایرتویا | |
| نوع بدنه | کوپه | کوپه | |
| ابعاد بدنه | 1384 × 1864 × 4630 میلیمتر | 1285 × 1775 × 4234 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2819 میلیمتر | 2570 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 4 | 4 | |
| تعداد درها | 2 | 2 | |
| وزن | 1580 کیلوگرم | 1278 کیلوگرم | |
| حجم صندوق عقب | - | 195 لیتر | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | V شکل | خطی | |
| مدل پیشرانه | G6DK | 4U-GSE | |
| حجم پیشرانه | 3778 سیسی | 2000 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 6 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 24 | 16 | |
| حداکثر توان | 306 اسب بخار در 6300 دور بر دقیقه | 200 اسب بخار در 7000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 360 نیوتنمتر در 4700 دور بر دقیقه | 205 نیوتنمتر در 6400 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 5.9 ثانیه | 8.2 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 240 کیلومتر بر ساعت | 220 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 12.4 لیتر در 100 کیلومتر | 8.7 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 65 لیتر | 50 لیتر | |
| میزان مصرف سوخت شهری | - | 9.8 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | - | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 8 | 6 | |
| محور محرک | عقب | عقب | |
| سایر مشخصات سیستم انتقال قدرت | - | دیفرانسیل لغزش محدود | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | - | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | - | چنداتصالی | |
| سیستم ترمز جلو | - | دیسکی خنکشونده | |
| سیستم ترمز عقب | - | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز اضطراری خودکار (AEB) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | دارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی پردهای | جلو جانبی پردهای | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | - | سیستم کمکی رانندگی در شیب | |
| سنسور پارک | عقب | ندارد | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| آینههای جانبی | گرمکن | گرمکن | |
| ویژگیهای چراغها | - | چراغ روشنایی در روز | |
| دوربینهای بدنه | - | دوربین عقب | |
| قطر رینگ جلو | - | 17 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | - | 17 اینچ | |
| عرض تایر جلو | - | 215 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | - | 215 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | دارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | دارد | |
| سانروف | دارد | ندارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قطبنما | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم | روکش چرم | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 10 بلندگو | 8 بلندگو | |
| مسیریابی | دارد | دارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث | بلوتوث برقراری تماس صوتی | |
| ویژگیهای مسیریابی | - | نمایش ترافیک | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.