تویوتا آریون مدل 2009برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | رنو لتیتود مدل 2011برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.2 | کاربران 3.2 | ||
نوع بدنه | سدان | سدان | |
ابعاد بدنه | 4825 در 1820 در 1470 میلیمتر | 4897 در 1832 در 1483 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2774 میلیمتر | 2762 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
وزن | 1625 کیلوگرم | 1615 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خورجینی | خورجینی | |
حجم پیشرانه | 3456 سیسی | 3498 سیسی | |
تعداد سیلندر | 6 | 6 | |
تعداد سوپاپ | 24 | 24 | |
توربوشارژر | ندارد | ندارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 268 اسب بخار در 6200 دور در دقیقه | 233 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 340 نیوتنمتر در 4700 دور در دقیقه | 329 نیوتنمتر در 4200 دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 7.4 ثانیه | 8.4 ثانیه | |
حداکثر سرعت | 228 کیلومتر بر ساعت | 234 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 9.9 لیتر در 100 کیلومتر | 10.5 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 70 لیتر | 70 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | |
میزان مصرف سوخت شهری | - | 15.7 لیتر در 100 کیلومتر | |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | - | 7.5 لیتر در 100 کیلومتر | |
نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
تعداد دنده | 6 | 6 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | جلو | جلو | |
سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | دارد | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | دارد | |
سیستم کنترل ترکشن | دارد | ندارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد | |
کروز کنترل | دارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | ندارد | |
تشخیص نقاط کور | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | ندارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
فشار باد تایرها | ندارد | ندارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | دارد | دارد | |
کیسه هوای پردهای | دارد | دارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد | |
چراغ روشنایی در روز | ندارد | ندارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | دارد | ندارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد | ندارد | |
سنسور پارک جلو | دارد | ندارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | ندارد | |
استارت بدون کلید | ندارد | دارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد | |
سنسور باران | ندارد | دارد | |
ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | ندارد | ندارد | |
دماسنج | دارد | ندارد | |
آینه الکتروکروماتیک | دارد | دارد | |
گرمکن آینه | ندارد | دارد | |
دوربین دنده عقب | ندارد | ندارد | |
سانروف | ندارد | دارد | |
قفل صندلی کودک | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی جلو | ندارد | دارد | |
سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | ندارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | دارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | ندارد | |
گرمکن فرمان | ندارد | ندارد | |
صندلی چرم | ندارد | دارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | دارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
تعداد اسپیکر | 6 | - | |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | |
مسیریابی | دارد | ندارد | |
نمایش ترافیک | ندارد | ندارد | |
سابووفر | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | دارد | ندارد | |
برقراری تماس صوتی | دارد | ندارد | |
اندروید اتو | ندارد | ندارد | |
اپل کارپلی | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.