سوزوکی ویتارا کلاس 10 اتوماتیکبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | تویوتا هایلوکس اتوماتیکبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 4 | ||
| سری تولید | نسل سوم (JT) تولید سالهای 2005 تا 2019 | نسل هشتم (AN110/AN120/AN130) تولید از سال 2015 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی مونتاژی | وارداتی | |
| شرکت عرضهکننده | ایران خودرو | ایرتویا ماهان صنعت پارس | |
| نوع بدنه | کراساور | پیکاپ | |
| ابعاد بدنه | 1695 × 1810 × 4500 میلیمتر | 1815 × 1855 × 5335 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2640 میلیمتر | 3090 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 4 | |
| تعداد درها | 5 | 4 | |
| حجم صندوق عقب | 398 لیتر | - | |
| وزن | 1567 کیلوگرم | 1970 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | J24B | 2TR-FE | |
| حجم پیشرانه | 2400 سیسی | 2694 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 169 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 164 اسب بخار در 5200 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 227 نیوتنمتر در 3800 دور بر دقیقه | 245 نیوتنمتر در 4000 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 12 ثانیه | 13.3 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 175 کیلومتر بر ساعت | 170 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 12.5 لیتر در 100 کیلومتر | 13.4 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر | 8.6 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 9.7 لیتر در 100 کیلومتر | 11.1 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 66 لیتر | 80 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 4 | 6 | |
| محور محرک | چهارچرخ | عقب | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | مستقل | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | دوجناقی | |
| سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | فنر تخت | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی خنکشونده | کاسهای | |
| سایر مشخصات شاسی | مجهز به زیر فریم نردبانی | - | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) | ترمز ضد قفل (ABS) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | ندارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی پردهای | جلو | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | هشدار خروج از پارک در دنده عقب | سیستم کمکی رانندگی در شیب | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سنسور پارک | عقب | عقب | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | دوربین عقب | |
| آینههای جانبی | گرمکن | قابل تنظیم بهصورت برقی | |
| قطر رینگ جلو | 17 اینچ | 17 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 17 اینچ | 17 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 225 میلیمتر | 265 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 225 میلیمتر | 265 میلیمتر | |
| ویژگیهای چراغها | - | قابلیت بدرقه و مشایعت | |
| استارت بدون کلید | دارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | ندارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری | کامپیوتر سفری | |
| امکانات صندلیهای جلو | گرمکن | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| امکانات روی فرمان | دکمههای کنترل سیستم صوتی روکش چرم | - | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| امکانات صندلیهای عقب | - | روکش چرم | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 4 بلندگو | 6 بلندگو | |
| مسیریابی | دارد | ندارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی | بلوتوث | |
| مشخصات نمایشگر | - | نمایشگر 7 اینچی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.