سوزوکی ویتارا کلاس 10 اتوماتیکبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بی ام و X3 3.0si مدل 2004برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 3.8 | ||
| سری تولید | نسل سوم (JT) تولید سالهای 2005 تا 2019 | نسل اول (E83) تولید سالهای 2003 تا 2010 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی مونتاژی | وارداتی | |
| شرکت عرضهکننده | ایران خودرو | پرشیا خودرو | |
| نوع بدنه | کراساور | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1695 × 1810 × 4500 میلیمتر | 1674 × 1854 × 4656 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2640 میلیمتر | 2794 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| حجم صندوق عقب | 398 لیتر | - | |
| وزن | 1567 کیلوگرم | 1815 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | J24B | N52 | |
| حجم پیشرانه | 2400 سیسی | 2996 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 6 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 24 | |
| حداکثر توان | 169 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 272 اسب بخار در 6650 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 227 نیوتنمتر در 3800 دور بر دقیقه | 315 نیوتنمتر در 2750 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 12 ثانیه | 7.2 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 175 کیلومتر بر ساعت | 210 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 12.5 لیتر در 100 کیلومتر | 13.4 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 9.7 لیتر در 100 کیلومتر | 9.5 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 66 لیتر | 67 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 4 | 6 | |
| محور محرک | چهارچرخ | چهارچرخ | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | - | |
| سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | بادی | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | - | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی خنکشونده | - | |
| سایر مشخصات شاسی | مجهز به زیر فریم نردبانی | - | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | دارد | |
| کروز کنترل | ندارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی پردهای | جلو جانبی | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | هشدار خروج از پارک در دنده عقب | - | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سنسور پارک | عقب | عقب جلو | |
| سنسور باران | ندارد | دارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | - | |
| آینههای جانبی | گرمکن | - | |
| قطر رینگ جلو | 17 اینچ | - | |
| قطر رینگ عقب | 17 اینچ | - | |
| عرض تایر جلو | 225 میلیمتر | - | |
| عرض تایر عقب | 225 میلیمتر | - | |
| استارت بدون کلید | دارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری | دماسنج کامپیوتر سفری | |
| امکانات صندلیهای جلو | گرمکن | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | - | |
| امکانات روی فرمان | دکمههای کنترل سیستم صوتی روکش چرم | گرمکن | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| امکانات صندلیهای عقب | - | روکش چرم | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 4 بلندگو | - | |
| مسیریابی | دارد | دارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی | بلوتوث برقراری تماس صوتی | |
| ویژگیهای مسیریابی | - | نمایش ترافیک | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.