سانگ یانگ تیوولی اسپرت مدل 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | هیوندای توسان ix35 مدل 2009برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 4 | ||
نوع بدنه | کراساور | SUV | |
ابعاد بدنه | 4202 در 1798 در 1590 میلیمتر | 4410 در 1820 در 1655 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2600 میلیمتر | 2639 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 4 | 5 | |
وزن | 1300 کیلوگرم | 1585 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 1597 سیسی | 2395 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
توربوشارژر | ندارد | ندارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 128 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | 177 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 160 نیوتنمتر در 4600 نیوتنمتر در دقیقه | 227 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 12 ثانیه | 10 ثانیه | |
حداکثر سرعت | 175 کیلومتر بر ساعت | 190 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت شهری | 9.8 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 5.7 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.2 لیتر در 100 کیلومتر | 10.7 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 47 لیتر | 55 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | |
نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
تعداد دنده | 6 | 6 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | جلو | چهارچرخ | |
سیستم فرمان | هیدرولیک | برقی | |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | دارد | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | چنداتصالی | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | دارد | |
سیستم کنترل ترکشن | دارد | دارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | دارد | |
کروز کنترل | دارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | ندارد | |
تشخیص نقاط کور | دارد | ندارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | ندارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | دارد | ندارد | |
فشار باد تایرها | ندارد | ندارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | دارد | دارد | |
کیسه هوای پردهای | دارد | دارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | ندارد | دارد | |
چراغ روشنایی در روز | دارد | ندارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | ندارد | دارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد | ندارد | |
سنسور پارک جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد | |
قطر رینگ جلو | 18 اینچ | 17 اینچ | |
قطر رینگ عقب | 18 اینچ | 17 اینچ | |
عرض تایر جلو | 215 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
عرض تایر عقب | 215 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
استارت بدون کلید | دارد | ندارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد | |
سنسور باران | دارد | دارد | |
ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | ندارد | ندارد | |
دماسنج | دارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | دارد | دارد | |
گرمکن آینه | دارد | دارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | دارد | |
سانروف | ندارد | دارد | |
قفل صندلی کودک | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی جلو | ندارد | دارد | |
سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | دارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | ندارد | دارد | |
گرمکن فرمان | ندارد | ندارد | |
صندلی چرم | ندارد | دارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | دارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
تعداد اسپیکر | 6 +آمپلی فایر | 4 | |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | |
مسیریابی | دارد | ندارد | |
نمایش ترافیک | ندارد | ندارد | |
سابووفر | ندارد | دارد | |
بلوتوث | ندارد | ندارد | |
برقراری تماس صوتی | دارد | ندارد | |
اندروید اتو | ندارد | ندارد | |
اپل کارپلی | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.