سایپا شاهیناز1,117,155,000تومان تا1,117,155,000تومان | پژو پارس سالبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 3.8 | ||
| سری تولید | نسل اول (SP100) تولید از سال 2020 | نسل اول تولید از سال 2011 تا 2024 | |
| نوع تولید و عرضه | داخلی | داخلی | |
| شرکت عرضهکننده | سایپا | ایران خودرو | |
| نوع بدنه | سدان | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1490 × 1771 × 4446 میلیمتر | 1410 × 1704 × 4498 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2650 میلیمتر | 2669 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| حجم صندوق عقب | 420 لیتر | 470 لیتر | |
| وزن | 1278 کیلوگرم | 1165 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | توربوشارژر | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | M15 TC | XU7 | |
| حجم پیشرانه | 1497 سیسی | 1761 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 8 | 8 | |
| حداکثر توان | 110 اسب بخار | 100 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 178 نیوتنمتر | 153 نیوتنمتر در 3000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت | 190 کیلومتر بر ساعت | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | - | 11 ثانیه | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.2 لیتر در 100 کیلومتر | 9.1 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 47 لیتر | 66 لیتر | |
| میزان مصرف سوخت شهری | - | 13.8 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | - | 7 لیتر در 100 کیلومتر | |
| نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 5 | 5 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | هیدرولیک | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | میله پیچشی | نیمه مستقل | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | کاسهای | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | ندارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | جلو | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | - | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | - | |
| سنسور پارک | عقب | عقب | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | - | |
| آینههای جانبی | گرمکن | - | |
| قطر رینگ جلو | 15 اینچ | 14 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 15 اینچ | 14 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 185 میلیمتر | 185 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 185 میلیمتر | 185 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | دارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | ندارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | دماسنج | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم | گرمکن | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | - | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | - | |
| نمایشگر | دارد | ندارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث | بلوتوث | |
| سیستم صوتی | - | 4 بلندگو | |
| مسیریابی | - | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.