چانگان CS35 اتوماتیکبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | هاوال H2برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 3.6 | ||
| نام دیگر | Oshan COS5 | - | |
| سری تولید | نسل اول تولید سالهای 2012 تا 2018 | نسل اول تولید سالهای 2014 تا 2021 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی مونتاژی | مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | سایپا | گروه بهمن | |
| نوع بدنه | کراساور | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1670 × 1810 × 4160 میلیمتر | 1695 × 1814 × 4335 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2560 میلیمتر | 2560 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| وزن | 1290 کیلوگرم | 1529 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | توربوشارژر | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | JL478QEE | GW4G15B | |
| حجم پیشرانه | 1598 سیسی | 1497 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 113 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 140 اسب بخار در 5300 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 160 نیوتنمتر در 4000 دور بر دقیقه | 210 نیوتنمتر در 2200 تا 4500 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 15 ثانیه | 11.6 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 180 کیلومتر بر ساعت | - | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 8.5 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 5.8 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7 لیتر در 100 کیلومتر | 9 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 52 لیتر | 60 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 4 | 6 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | مستقل | چنداتصالی | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز کمکی (BAS) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | ندارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | دارد | |
| کروز کنترل | دارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی | جلو پردهای | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | |
| سنسور پارک | عقب | عقب | |
| سنسور باران | ندارد | دارد | |
| آینههای جانبی | قابل تنظیم بهصورت برقی | گرمکن مجهز به دوربین | |
| قطر رینگ جلو | 17 اینچ | 18 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 17 اینچ | 18 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 215 میلیمتر | 235 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 215 میلیمتر | 235 میلیمتر | |
| دوربینهای بدنه | - | دوربین عقب | |
| استارت بدون کلید | ندارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم | روکش چرم | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| امکانات روی فرمان | دکمههای کنترل سیستم صوتی روکش چرم | - | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نوع سیستم تهویه | - | خودکار | |
| نمایشگر | ندارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 6 بلندگو | 6 بلندگو | |
| مسیریابی | ندارد | دارد | |
| ویژگیهای مسیریابی | - | نمایش ترافیک | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | - | بلوتوث برقراری تماس صوتی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.