چانگان CS35 اتوماتیکبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | برلیانس H330 اتوماتیکبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4.4 | ||
| نام دیگر | Oshan COS5 | - | |
| سری تولید | نسل اول تولید سالهای 2012 تا 2018 | نسل اول تولید سالهای 2013 تا 2020 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی مونتاژی | مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | سایپا | پارس خودرو | |
| نوع بدنه | کراساور | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1670 × 1810 × 4160 میلیمتر | 1460 × 1758 × 4510 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2560 میلیمتر | 2580 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 4 | |
| وزن | 1290 کیلوگرم | 1250 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | JL478QEE | BM16BL | |
| حجم پیشرانه | 1598 سیسی | 1654 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 113 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 114 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 160 نیوتنمتر در 4000 دور بر دقیقه | 154 نیوتنمتر در 4000 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 15 ثانیه | - | |
| حداکثر سرعت | 180 کیلومتر بر ساعت | 180 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 8.5 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 5.8 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7 لیتر در 100 کیلومتر | 6.7 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 52 لیتر | 55 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 4 | 4 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | مستقل | نیمه مستقل | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) | ترمز ضد قفل (ABS) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | ندارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | ندارد | |
| کروز کنترل | دارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی | جلو | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز | - | |
| سنسور پارک | عقب | عقب | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| آینههای جانبی | قابل تنظیم بهصورت برقی | - | |
| قطر رینگ جلو | 17 اینچ | 15 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 17 اینچ | 15 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 215 میلیمتر | 195 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 215 میلیمتر | 195 میلیمتر | |
| دوربینهای بدنه | - | دوربین عقب | |
| سایر امکانات بدنه | - | درب الكترومغناطیسی صندوق عقب | |
| استارت بدون کلید | ندارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری | کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم | - | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | - | |
| امکانات روی فرمان | دکمههای کنترل سیستم صوتی روکش چرم | دکمههای کنترل سیستم صوتی | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نوع سیستم تهویه | - | خودکار | |
| نمایشگر | ندارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 6 بلندگو | 4 بلندگو | |
| مسیریابی | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.