سایپا 131برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | سایپا تیبابرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 4.1 | ||
نوع بدنه | سدان | سدان | |
ابعاد بدنه | 3935 در 1605 در 1455 میلیمتر | 4105 در 1641 در 1484 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2345 میلیمتر | 2410 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 4 | 4 | |
وزن | 915 کیلوگرم | 1000 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 1323 سیسی | 1503 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 8 | 8 | |
توربوشارژر | ندارد | ندارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 71 اسب بخار در 5250 دور در دقیقه | 87 اسب بخار در 5300 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 108 نیوتنمتر در 2750 دور در دقیقه | 128 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 14.5 ثانیه | 13.5 ثانیه | |
حداکثر سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت | 200 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7 لیتر در 100 کیلومتر | 7.1 لیتر در 100 کیلومتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | |
حجم باک | - | 41 لیتر | |
نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
تعداد دنده | 5 | 5 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | جلو | جلو | |
سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
ستون فرمان تلسکوپی | ندارد | ندارد | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
سیستم ترمز عقب | کاسهای | کاسهای | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم تعلیق عقب | - | میله پیچشی | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | ندارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | ندارد | ندارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | ندارد | ندارد | |
سیستم کنترل ترکشن | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد | |
کروز کنترل | ندارد | ندارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | ندارد | |
تشخیص نقاط کور | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | ندارد | |
ایموبلایزر | ندارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
فشار باد تایرها | ندارد | ندارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | ندارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | ندارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای پردهای | ندارد | ندارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | ندارد | ندارد | |
چراغ روشنایی در روز | ندارد | ندارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | ندارد | ندارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک عقب | ندارد | ندارد | |
قطر رینگ جلو | 13 اینچ | 13 اینچ | |
قطر رینگ عقب | 13 اینچ | 13 اینچ | |
عرض تایر جلو | 165 میلیمتر | 175 میلیمتر | |
عرض تایر عقب | 165 میلیمتر | 175 میلیمتر | |
استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد | |
سنسور باران | ندارد | ندارد | |
ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
کامپیوتر سفری | ندارد | ندارد | |
قطبنما | ندارد | ندارد | |
دماسنج | ندارد | ندارد | |
آینه الکتروکروماتیک | ندارد | ندارد | |
گرمکن آینه | ندارد | ندارد | |
دوربین دنده عقب | ندارد | ندارد | |
سانروف | ندارد | ندارد | |
قفل صندلی کودک | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | ندارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | ندارد | ندارد | |
گرمکن فرمان | ندارد | ندارد | |
صندلی چرم | ندارد | ندارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | ندارد | ندارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | |
نمایشگر مرکزی | ندارد | ندارد | |
مسیریابی | ندارد | ندارد | |
نمایش ترافیک | ندارد | ندارد | |
سابووفر | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | ندارد | ندارد | |
برقراری تماس صوتی | ندارد | ندارد | |
اندروید اتو | ندارد | ندارد | |
اپل کارپلی | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.