رنو تندر 90 E1برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | مزدا 3 مدل 2004برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 3.7 | ||
| سری تولید | نسل اول تولید سالهای 2004 تا 2024 | نسل اول (BK) تولید سالهای 2003 تا 2014 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی | مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | ایران خودرو پارس خودرو | گروه بهمن | |
| نوع بدنه | سدان | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1525 × 1735 × 4247 میلیمتر | 1468 × 1755 × 4490 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2629 میلیمتر | 2639 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| وزن | 1100 کیلوگرم | 1340 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | K4M | LF-DE | |
| حجم پیشرانه | 1598 سیسی | 2000 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 105 اسب بخار در 5750 دور بر دقیقه | 147 اسب بخار در 6500 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 140 نیوتنمتر در 3750 دور بر دقیقه | 187 نیوتنمتر در 4500 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 10.2 ثانیه | 9.1 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 183 کیلومتر بر ساعت | 210 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.82 لیتر در 100 کیلومتر | 8.2 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 50 لیتر | 55 لیتر | |
| میزان مصرف سوخت شهری | - | 11.5 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | - | 6.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
| نوع جعبهدنده | دستی | خودکار | |
| تعداد دنده | 5 | 4 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| جعبهدنده CVT | - | ندارد | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
| سیستم ترمز جلو | - | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | - | دیسکی | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | ندارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | جلو جانبی | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سیستمهای ترمز | - | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سنسور پارک | ندارد | ندارد | |
| سنسور باران | ندارد | دارد | |
| ویژگیهای چراغها | - | فعال شدن خودکار | |
| قطر رینگ جلو | - | 16 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | - | 16 اینچ | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | ندارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | - | کامپیوتر سفری | |
| نمایشگر | ندارد | ندارد | |
| مسیریابی | ندارد | ندارد | |
| امکانات صندلیهای جلو | - | گرمکن | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.