رنو داستر دو دیفرانسیل مدل 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | رنو کولئوس مدل 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 3.4 | ||
نوع بدنه | کراساور | SUV | |
ابعاد بدنه | 4315 در 2000 در 1634 میلیمتر | 4673 در 2063 در 1678 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2672 میلیمتر | 2705 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 4 | 4 | |
وزن | 1205 کیلوگرم | 1607 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 1988 سیسی | 2488 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
توربوشارژر | ندارد | ندارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 135 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه | 170 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 195 نیوتنمتر در 3750 دور در دقیقه | 233 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 10.7 ثانیه | 9.8 ثانیه | |
حداکثر سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت | 199 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت شهری | 9.7 لیتر در 100 کیلومتر | 10.7 لیتر در 100 کیلومتر | |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 6.4 لیتر در 100 کیلومتر | 6.9 لیتر در 100 کیلومتر | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.5 لیتر در 100 کیلومتر | 8.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 50 لیتر | 60 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | |
نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
تعداد دنده | 4 | CVT | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | جلو | جلو | |
سیستم فرمان | هیدرولیک | برقی | |
ستون فرمان تلسکوپی | ندارد | دارد | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
سیستم تعلیق عقب | نیمه مستقل | چنداتصالی | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
سیستم ترمز عقب | کاسهای | دیسکی خنکشونده | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | ندارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | ندارد | دارد | |
سیستم کنترل ترکشن | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | دارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد | |
کروز کنترل | ندارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | ندارد | |
تشخیص نقاط کور | ندارد | دارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | دارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | ندارد | دارد | |
فشار باد تایرها | ندارد | دارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | ندارد | دارد | |
کیسه هوای پردهای | ندارد | دارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد | |
چراغ روشنایی در روز | ندارد | دارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | ندارد | ندارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | دارد | |
سنسور پارک جلو | ندارد | دارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد | |
قطر رینگ جلو | 16 اینچ | 18 اینچ | |
قطر رینگ عقب | 16 اینچ | 18 اینچ | |
عرض تایر جلو | 215 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
عرض تایر عقب | 215 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
استارت بدون کلید | ندارد | دارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | دارد | |
سنسور باران | ندارد | دارد | |
ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | ندارد | ندارد | |
دماسنج | دارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | ندارد | دارد | |
گرمکن آینه | ندارد | دارد | |
دوربین دنده عقب | ندارد | دارد | |
سانروف | ندارد | دارد | |
قفل صندلی کودک | ندارد | دارد | |
گرمکن صندلی جلو | ندارد | دارد | |
سردکن صندلی جلو | ندارد | دارد | |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | دارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | ندارد | دارد | |
گرمکن فرمان | ندارد | دارد | |
صندلی چرم | دارد | دارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | ندارد | دارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
نمایشگر مرکزی | ندارد | دارد | |
مسیریابی | ندارد | دارد | |
نمایش ترافیک | ندارد | دارد | |
سابووفر | ندارد | دارد | |
بلوتوث | ندارد | دارد | |
برقراری تماس صوتی | ندارد | دارد | |
اندروید اتو | ندارد | دارد | |
اپل کارپلی | ندارد | دارد | |
تعداد اسپیکر | - | 13 | |
سایر مشخصات فنی | - | - صندلى راننده با تنظيم گودى كمر - صندلىهاى تاشوى عقب با قابليت تفكيک 60:40 -كنسول مركزى متحرک به صورت كشويى - TFT كيلومتر شمار فول ديجيتال - چراغ روشنايى رودرىهاى جلو و عقب - چراغ مهشكن جلو با قابليت چرخش با فرمان | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.