پژو پارس سالبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | فردا SX5برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 4.3 | ||
| سری تولید | نسل اول تولید از سال 2011 تا 2024 | نسل دوم تولید سالهای 2016 تا 2021 | |
| نوع تولید و عرضه | داخلی | وارداتی مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | ایران خودرو | فردا موتورز | |
| نام دیگر | - | Forthing Jingyi X5 II | |
| نوع بدنه | سدان | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1410 × 1704 × 4498 میلیمتر | 1725 × 1812 × 4515 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2669 میلیمتر | 2720 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 5 | |
| حجم صندوق عقب | 470 لیتر | - | |
| وزن | 1165 کیلوگرم | 1350 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | XU7 | 4A92 | |
| حجم پیشرانه | 1761 سیسی | 1600 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 8 | 16 | |
| حداکثر توان | 100 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 121 اسب بخار | |
| حداکثر گشتاور | 153 نیوتنمتر در 3000 دور بر دقیقه | 151 نیوتنمتر | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 11 ثانیه | - | |
| حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت | 180 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 13.8 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 7 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 9.1 لیتر در 100 کیلومتر | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 66 لیتر | 45 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | دستی | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | دارد | |
| تعداد دنده | 5 | - | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | - | |
| سیستم تعلیق عقب | نیمه مستقل | - | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | - | |
| سیستم ترمز عقب | کاسهای | - | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | ندارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | جلو | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | - | سیستم کمکی رانندگی در شیب | |
| سنسور پارک | عقب | عقب | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| قطر رینگ جلو | 14 اینچ | 17 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 14 اینچ | 17 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 185 میلیمتر | 215 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 185 میلیمتر | 215 میلیمتر | |
| ویژگیهای چراغها | - | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | |
| دوربینهای بدنه | - | دوربین عقب | |
| استارت بدون کلید | ندارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | ندارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| امکانات صندلیهای جلو | گرمکن | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | - | |
| امکانات صندلیهای عقب | - | روکش چرم | |
| سایر امکانات رفاهی | - | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | ندارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 4 بلندگو | 6 بلندگو | |
| مسیریابی | ندارد | دارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث | بلوتوث | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.