پژو 207i دنده ایبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | سایپا 111برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 3.5 | ||
نوع بدنه | هاچبک | هاچبک | |
ابعاد بدنه | 3900 در 1680 در 1468 میلیمتر | 3673 در 1605 در 1455 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2443 میلیمتر | 2345 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 4 | 4 | |
حجم صندوق عقب | 245 لیتر | - | |
وزن | 1087 کیلوگرم | 905 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 1587 سیسی | 1323 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 8 | |
توربوشارژر | ندارد | ندارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 105 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه | 73 اسب بخار در 5250 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 142 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه | 108 نیوتنمتر در 2750 دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 11.6 ثانیه | 14.5 ثانیه | |
حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت | 170 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت شهری | 8.8 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 5.4 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.6 لیتر در 100 کیلومتر | 6.9 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 50 لیتر | - | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | |
نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
تعداد دنده | 5 | 5 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | جلو | جلو | |
سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
ستون فرمان تلسکوپی | ندارد | ندارد | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
سیستم تعلیق عقب | مستقل | - | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی | کاسهای | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | ندارد | ندارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | ندارد | ندارد | |
سیستم کنترل ترکشن | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد | |
کروز کنترل | دارد | ندارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | ندارد | |
تشخیص نقاط کور | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | ندارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
فشار باد تایرها | ندارد | ندارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای پردهای | ندارد | ندارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | ندارد | ندارد | |
چراغ روشنایی در روز | دارد | ندارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | ندارد | ندارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | ندارد | |
قطر رینگ جلو | 14 اینچ | 13 اینچ | |
قطر رینگ عقب | 14 اینچ | 13 اینچ | |
عرض تایر جلو | 185 میلیمتر | 165 میلیمتر | |
عرض تایر عقب | 185 میلیمتر | 165 میلیمتر | |
استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد | |
سنسور باران | ندارد | ندارد | |
ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | ندارد | |
قطبنما | ندارد | ندارد | |
دماسنج | دارد | ندارد | |
آینه الکتروکروماتیک | ندارد | ندارد | |
گرمکن آینه | ندارد | ندارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | ندارد | |
سانروف | ندارد | ندارد | |
قفل صندلی کودک | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | ندارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | ندارد | |
گرمکن فرمان | ندارد | ندارد | |
صندلی چرم | ندارد | ندارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | ندارد | ندارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
تعداد اسپیکر | 4 + توییتر | 2 | |
نمایشگر مرکزی | دارد | ندارد | |
مسیریابی | دارد | ندارد | |
نمایش ترافیک | ندارد | ندارد | |
سابووفر | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | دارد | ندارد | |
برقراری تماس صوتی | دارد | ندارد | |
اندروید اتو | ندارد | ندارد | |
اپل کارپلی | ندارد | ندارد | |
سایر مشخصات فنی | - صندلی راننده و سرنشين با قابليت تنظيم 4 جهت بصورت دستی - پشت سری جلو وعقب قابل تنظيم | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.