پژو 206 تیپ 2برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | سایپا کوییک آربرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 3.4 | ||
| سری تولید | نسل اول تولید سالهای 1998 تا 2024 | نسل اول تولید از سال 2018 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی داخلی | داخلی | |
| شرکت عرضهکننده | ایران خودرو | سایپا | |
| نوع بدنه | هاچبک | هاچبک | |
| ابعاد بدنه | 1426 × 1652 × 3835 میلیمتر | 1524 × 1688 × 3989 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2445 میلیمتر | 2412 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| حجم صندوق عقب | 245 لیتر | 225 لیتر | |
| وزن | 1025 کیلوگرم | 1065 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | TU3A | M15 | |
| حجم پیشرانه | 1360 سیسی | 1503 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 8 | 8 | |
| حداکثر توان | 75 اسب بخار در 5300 دور بر دقیقه | 87 اسب بخار در 5300 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 118 نیوتنمتر در 3400 دور بر دقیقه | 128 نیوتنمتر در 4000 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 14.1 ثانیه | - | |
| حداکثر سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت | - | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 8.9 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 5 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.4 لیتر در 100 کیلومتر | 7.1 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 50 لیتر | 41 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 5 | 5 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | مستقل | میله پیچشی | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | کاسهای | کاسهای | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | ندارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | جلو | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سنسور پارک | عقب | عقب | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| قطر رینگ جلو | 14 اینچ | 14 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 14 اینچ | 14 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 165 میلیمتر | 185 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 165 میلیمتر | 185 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | ندارد | ندارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری | دماسنج قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| نمایشگر | ندارد | ندارد | |
| سیستم صوتی | 2 بلندگو | - | |
| مسیریابی | ندارد | ندارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.