نیسان ترا مانیان خودروبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | تویوتا کرولا کراس هیبرید مدل 2024برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 1 | کاربران 4.2 | ||
| سری تولید | نسل اول تولید از سال 2018 | نسل اول (XG10) تولید از سال 2020 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی مونتاژی | وارداتی | |
| شرکت عرضهکننده | مانیان خودرو | برساوش انرژی موتور آسیا توسعه ارتباطات هما رهنیاز ایستا نگین تندیس الماس بیناس تجارت نوین | |
| نوع بدنه | شاسیبلند | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1850 × 1875 × 4882 میلیمتر | 1620 × 1825 × 4490 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2850 میلیمتر | 2640 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 7 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| وزن | 2025 کیلوگرم | 1385 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | هیبریدی | |
| نوع تنفس پیشرانه | توربوشارژر | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | 4K31TD | M20G-FXS | |
| حجم پیشرانه | 1997 سیسی | 1987 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 228 اسب بخار در 5600 دور بر دقیقه | 169 اسب بخار | |
| حداکثر گشتاور | 360 نیوتنمتر در 1400 تا 4000 دور بر دقیقه | 207 نیوتنمتر | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 10 ثانیه | 10 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت | - | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.6 لیتر در 100 کیلومتر | 6 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 73 لیتر | - | |
| سایر توضیحات مصرف سوخت | سیستم استارت-استاپ | سیستم استارت-استاپ | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | دارد | |
| تعداد دنده | 8 | - | |
| محور محرک | چهارچرخ | چهارچرخ | |
| سایر مشخصات سیستم انتقال قدرت | قفل دیفرانسیل | جعبه دنده از نوع eCVT | |
| ساختار شاسی | مستقل | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | دوجناقی | - | |
| سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | - | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی | - | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | - | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | دارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی پردهای | جلو جانبی پردهای | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | سیستم کمکی رانندگی در شیب | کروز کنترل تطبیقی حفظ خودرو بین خطوط | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | |
| سنسور پارک | عقب | عقب | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | دوربین عقب | |
| قطر رینگ جلو | 18 اینچ | - | |
| قطر رینگ عقب | 18 اینچ | - | |
| عرض تایر جلو | 255 میلیمتر | - | |
| عرض تایر عقب | 255 میلیمتر | - | |
| آینههای جانبی | - | گرمکن | |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | دارد | دارد | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) قطبنما | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم | روکش چرم | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست شارژر بیسیم | شارژر بیسیم | |
| امکانات روی فرمان | - | گرمکن | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| مسیریابی | دارد | دارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی پشتیبانی از اندروید اتو پشتیبانی از اپل کارپلی | بلوتوث برقراری تماس صوتی پشتیبانی از اندروید اتو پشتیبانی از اپل کارپلی | |
| سیستم صوتی | - | 6 بلندگو | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.