نیسان تیانا مدل 2007برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | هیوندای آزرا مدل 2006برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 0 | ||
| سری تولید | نسل دوم (J32) تولید سالهای 2007 تا 2019 | نسل چهارم (TG) تولید سالهای 2005 تا 2011 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی | وارداتی | |
| شرکت عرضهکننده | پارس خودرو | آسان موتور | |
| نام دیگر | - | Hyundai Grandeur | |
| نوع بدنه | سدان | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1485 × 1795 × 4850 میلیمتر | 1490 × 1865 × 4895 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2775 میلیمتر | 2779 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| وزن | 1521 کیلوگرم | 1620 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | V شکل | V شکل | |
| مدل پیشرانه | VQ25DE | G6DB | |
| حجم پیشرانه | 2496 سیسی | 3300 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 6 | 6 | |
| تعداد سوپاپ | 24 | 24 | |
| حداکثر توان | 182 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 235 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 228 نیوتنمتر در 4400 دور بر دقیقه | 304 نیوتنمتر در 4000 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 9.6 ثانیه | 7.8 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 200 کیلومتر بر ساعت | 230 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 9.4 لیتر در 100 کیلومتر | 10.2 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 70 لیتر | 75 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | دارد | ندارد | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| تعداد دنده | - | 5 | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | دارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی پردهای | جلو جانبی پردهای | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | فعال شدن خودکار | فعال شدن خودکار | |
| سنسور پارک | ندارد | عقب | |
| سنسور باران | دارد | دارد | |
| آینههای جانبی | گرمکن | گرمکن | |
| استارت بدون کلید | دارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | ندارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری | کامپیوتر سفری | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | - | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| امکانات صندلیهای جلو | - | گرمکن | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 6 بلندگو | 8 بلندگو | |
| مسیریابی | ندارد | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.