نیسان ماکسیما مدل 1999برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | هیوندای سوناتا YF مدل 2009برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 3.4 | ||
| نام دیگر | Nissan Cefiro | - | |
| سری تولید | نسل پنجم (A33) تولید سالهای 1998 تا 2004 | نسل ششم (YF) تولید سالهای 2009 تا 2016 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی | وارداتی | |
| شرکت عرضهکننده | پارس خودرو | آسان موتور | |
| نوع بدنه | سدان | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1435 × 1780 × 4930 میلیمتر | 1471 × 1834 × 4821 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2751 میلیمتر | 2794 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| وزن | 1390 کیلوگرم | 1411 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | V شکل | خطی | |
| مدل پیشرانه | VQ30DE | G4KC | |
| حجم پیشرانه | 3000 سیسی | 2359 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 6 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 24 | 16 | |
| حداکثر توان | 227 اسب بخار در 6400 دور بر دقیقه | 197 اسب بخار در 6300 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 288 نیوتنمتر در 3600 دور بر دقیقه | 252 نیوتنمتر در 4250 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 8 ثانیه | 9.5 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 255 کیلومتر بر ساعت | 215 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 11.5 لیتر در 100 کیلومتر | 8.4 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 70 لیتر | 70 لیتر | |
| میزان مصرف سوخت شهری | - | 9.8 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | - | 6.7 لیتر در 100 کیلومتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 4 | 6 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
| سیستم تعلیق جلو | - | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | - | چنداتصالی | |
| سیستم ترمز جلو | - | دیسکی خنکشونده | |
| سیستم ترمز عقب | - | دیسکی خنکشونده | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | دارد | |
| کروز کنترل | ندارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | جلو جانبی | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | - | سیستم کمکی رانندگی در شیب | |
| سنسور پارک | ندارد | عقب جلو | |
| سنسور باران | ندارد | دارد | |
| آینههای جانبی | گرمکن | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | - | 18 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | - | 18 اینچ | |
| عرض تایر جلو | - | 225 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | - | 225 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | ندارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | ندارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | - | دماسنج کامپیوتر سفری | |
| نمایشگر | ندارد | دارد | |
| مسیریابی | ندارد | دارد | |
| سیستم صوتی | - | 6 بلندگو دارای سابووفر | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | - | بلوتوث | |
| امکانات صندلیهای جلو | - | روکش چرم گرمکن | |
| امکانات صندلیهای عقب | - | روکش چرم گرمکن | |
| نوع سیستم تهویه | - | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | - | استراحتگاه مرکزی دست | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.