نیسان آلتیما توربو مدل 2019برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نیسان ماکسیما مدل 2019برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 2.9 | کاربران 2.9 | ||
| سری تولید | نسل ششم (L34) تولید از سال 2018 | نسل هفتم (A36) تولید سالهای 2016 تا 2023 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی | وارداتی | |
| نوع بدنه | سدان | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1440 × 1852 × 4900 میلیمتر | 1435 × 1859 × 4897 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2824 میلیمتر | 2776 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| حجم صندوق عقب | 436 لیتر | 405 لیتر | |
| وزن | 1550 کیلوگرم | 1625 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | توربوشارژر | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | V شکل | |
| مدل پیشرانه | KR20DDET | VQ35DE | |
| حجم پیشرانه | 2000 سیسی | 3500 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 6 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 24 | |
| حداکثر توان | 248 اسب بخار در 5600 دور بر دقیقه | 300 اسب بخار در 6400 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 380 نیوتنمتر در 1600 دور بر دقیقه | 355 نیوتنمتر در 4400 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 6.3 ثانیه | 6 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 220 کیلومتر بر ساعت | 215 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 9.4 لیتر در 100 کیلومتر | 11.7 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 6.9 لیتر در 100 کیلومتر | 7.8 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر | 9.8 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 61 لیتر | 68 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | دارد | دارد | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | هیدرولیک | |
| سیستم تعلیق جلو | مستقل | مستقل | |
| سیستم تعلیق عقب | مستقل | چنداتصالی | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی خنکشونده | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز اضطراری خودکار (AEB) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز اضطراری خودکار (AEB) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | دارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی پردهای | جلو جانبی پردهای | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | سیستم کمکی رانندگی در شیب هشدار نقطه کور | هشدار نقطه کور کروز کنترل تطبیقی حفظ خودرو بین خطوط | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | |
| سنسور پارک | عقب جلو | عقب جلو | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | دوربین عقب | |
| آینههای جانبی | گرمکن | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | 19 اینچ | 19 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 19 اینچ | - | |
| عرض تایر جلو | 235 میلیمتر | 245 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 235 میلیمتر | 245 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | دارد | |
| سانروف | دارد | ندارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) قطبنما | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم گرمکن | روکش چرم گرمکن سردکن | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| امکانات روی فرمان | - | گرمکن | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 6 بلندگو | 11 بلندگو | |
| مسیریابی | دارد | دارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی پشتیبانی از اندروید اتو پشتیبانی از اپل کارپلی | بلوتوث برقراری تماس صوتی پشتیبانی از اندروید اتو پشتیبانی از اپل کارپلی | |
| ویژگیهای مسیریابی | - | نمایش ترافیک | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.