ام وی ام X77برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ام وی ام X5برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 0 | ||
| نام دیگر | Chery Tiggo 7 | Chery Tiggo 5x Chery Tiggo 4 Chery Tiggo Cross | |
| سری تولید | نسل اول (فیسلیفت) تولید از سال 2025 | نسل اول (فیسلیفت سوم) تولید از سال 2024 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی | مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | مدیران خودرو | مدیران خودرو | |
| نوع بدنه | کراساور | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1669 × 1840 × 4505 میلیمتر | 1652 × 1831 × 4320 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2650 میلیمتر | 2610 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| حجم صندوق عقب | 300 لیتر | 340 لیتر | |
| وزن | 1459 کیلوگرم | 1387 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | توربوشارژر | توربوشارژر | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | SQRE4T15 | SQRE4T15 | |
| حجم پیشرانه | 1498 سیسی | 1498 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 156 اسب بخار در 5500 دور بر دقیقه | 156 اسب بخار در 5500 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 230 نیوتنمتر از 1750 تا 400 دور بر دقیقه | 230 نیوتنمتر از 1750 تا 400 دور بر دقیقه | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر | 7.1 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 51 لیتر | 51 لیتر | |
| سایر توضیحات مصرف سوخت | سیستم استارت-استاپ | - | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 6 | 6 | |
| ویژگیهای جعبهدنده | دوکلاچ | دوکلاچ | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | میله پیچشی | میله پیچشی | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز اضطراری خودکار (AEB) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | دارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| تعداد کیسه هوا | 6 | 7 | |
| نوع کیسه هوا | جلو پردهای جانبی | جلو پردهای جانبی | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | هشدار رانندگی بین خطوط هشدار نقطه کور هشدار خروج از پارک در دنده عقب کروز کنترل تطبیقی | سیستم کمکی رانندگی در شیب | |
| فناوری خودران | - | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز قابلیت بدرقه و مشایعت فعال شدن خودکار نوربالای خودکار (HBA) | چراغ روشنایی در روز قابلیت بدرقه و مشایعت فعال شدن خودکار | |
| سنسور پارک | عقب | عقب | |
| سنسور باران | دارد | دارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین 360 درجه | دوربین 360 درجه | |
| آینههای جانبی | قابل تنظیم بهصورت برقی گرمکن | - | |
| قطر رینگ جلو | 18 اینچ | 17 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 18 اینچ | 17 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 225 میلیمتر | 215 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 225 میلیمتر | 215 میلیمتر | |
| سایر امکانات بدنه | درب صندوق عقب برقی | - | |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | دارد | دارد | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| توضیحات سانروف | پانورامیک | - | |
| سایر امکانات داخلی | کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) دماسنج نورپردازی داخلی | کامپیوتر سفری برف پاککن شیشه عقب قفل صندلی کودک (ISOFIX) دماسنج | |
| امکانات صندلیهای جلو | گرمکن سردکن | گرمکن | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار دوگانه | خودکار دوگانه | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست شارژر بیسیم یخچال (Cool Box) | استراحتگاه مرکزی دست شارژر بیسیم یخچال (Cool Box) | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| مشخصات نمایشگر | نمایشگر 12.3 اینچی | نمایشگر 10.25 اینچی | |
| سیستم صوتی | 8 بلندگو | 6 بلندگو | |
| مسیریابی | ندارد | ندارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی پشتیبانی از اپل کارپلی پشتیبانی از اندروید اتو | بلوتوث برقراری تماس صوتی پشتیبانی از اپل کارپلی پشتیبانی از اندروید اتو | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.